Stacioni i autobusëve Hajvali
Të gjitha nisjet e autobusëve ndërqytetës nga Hajvali: 89 në ditë pune për 3 qytete, nga ora 07:09 deri në 20:09.
Hape në Google Maps89nisje në ditë pune
3qytete direkt
07:09 – 20:09i pari / i fundit
56nisje në javë për Evropë
Të gjitha nisjet
| Ora | Destinacioni | Kompania | Çmimi | Ditët |
|---|---|---|---|---|
| 07:09 | Prishtinë | Amiri | 0,70 € | H–P |
| 07:15 | Gjilan | Hani Trans | 2,50 € | Çdo ditë |
| 07:15 | Graçanicë | Hani Trans | 0,70 € | Çdo ditë |
| 07:29 | Prishtinë | Buna Tours | 0,50 € | Çdo ditë |
| 07:49 | Prishtinë | Egnatia | 0,50 € | H–Sh |
| 07:55 | Gjilan | Amiri | 3 € | H–P |
| 07:55 | Graçanicë | Amiri | 0,70 € | H–P |
| 08:15 | Gjilan | Buna Tours | 2,50 € | Çdo ditë |
| 08:15 | Graçanicë | Buna Tours | 0,70 € | Çdo ditë |
| 08:29 | Prishtinë | Dalina | 0,50 € | H–Sh |
| 08:31 | Prishtinë | Dalina | 0,50 € | H–Sh |
| 08:35 | Gjilan | Egnatia | 3 € | H–Sh |
| 08:35 | Graçanicë | Egnatia | 0,70 € | H–Sh |
| 08:49 | Prishtinë | Merkatori | 0,50 € | H–Sh |
| 09:29 | Prishtinë | Alia Comerc | 0,50 € | H–Sh |
| 09:34 | Prishtinë | Graniti Trans | – | Çdo ditë |
| 09:35 | Gjilan | Merkatori | 3 € | H–Sh |
| 09:35 | Graçanicë | Merkatori | 0,70 € | H–Sh |
| 10:15 | Gjilan | Alia Comerc | 3 € | H–Sh |
| 10:15 | Graçanicë | Alia Comerc | 0,70 € | H–Sh |
| 10:29 | Prishtinë | Amiri | 0,50 € | H–Sh |
| 10:35 | Gjilan | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 10:35 | Graçanicë | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 10:49 | Prishtinë | Mensi | 0,50 € | H–Sh |
| 11:09 | Prishtinë | Buna Tours | 0,50 € | Çdo ditë |
| 11:15 | Gjilan | Amiri | 2 € | H–Sh |
| 11:15 | Graçanicë | Amiri | 0,70 € | H–Sh |
| 11:29 | Prishtinë | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 11:35 | Gjilan | Mensi | 3 € | H–Sh |
| 11:35 | Graçanicë | Mensi | 0,70 € | H–Sh |
| 11:49 | Prishtinë | Alia Comerc | 0,50 € | H–Sh |
| 11:55 | Gjilan | Buna Tours | 2,50 € | Çdo ditë |
| 11:55 | Graçanicë | Buna Tours | 0,70 € | Çdo ditë |
| 12:15 | Gjilan | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 12:15 | Graçanicë | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 12:35 | Gjilan | Alia Comerc | 3 € | H–Sh |
| 12:35 | Graçanicë | Alia Comerc | 0,70 € | H–Sh |
| 12:49 | Prishtinë | Mensi | 0,50 € | H–Sh |
| 13:09 | Prishtinë | Musa Travel | 0,50 € | H–Sh |
| 13:35 | Gjilan | Mensi | 3 € | H–Sh |
| 13:35 | Graçanicë | Mensi | 0,70 € | H–Sh |
| 13:49 | Prishtinë | Beki Comerc | – | H–Sh |
| 13:55 | Gjilan | Musa Travel | 2,50 € | H–Sh |
| 13:55 | Graçanicë | Musa Travel | 0,70 € | H–Sh |
| 14:01 | Prishtinë | Dalina | 0,50 € | Çdo ditë |
| 14:09 | Prishtinë | Dalina | 0,50 € | Çdo ditë |
| 14:29 | Prishtinë | Alia Comerc | 0,50 € | H–Sh |
| 14:35 | Gjilan | Beki Comerc | 3 € | Çdo ditë |
| 14:35 | Graçanicë | Beki Comerc | 0,70 € | Çdo ditë |
| 14:49 | Prishtinë | Amiri | 0,50 € | H–Sh |
| 14:55 | Gjilan | Dalina | – | Çdo ditë |
| 14:55 | Graçanicë | Dalina | 0,50 € | Çdo ditë |
| 15:15 | Gjilan | Alia Comerc | 3 € | H–Sh |
| 15:15 | Graçanicë | Alia Comerc | 0,70 € | H–Sh |
| 15:29 | Prishtinë | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 15:35 | Gjilan | Amiri | 2 € | H–Sh |
| 15:35 | Graçanicë | Amiri | 0,70 € | H–Sh |
| 15:49 | Prishtinë | Alia Comerc | 0,50 € | H–Sh |
| 15:55 | Gjilan | Hani Trans | 2,50 € | Çdo ditë |
| 15:55 | Graçanicë | Hani Trans | 0,70 € | Çdo ditë |
| 16:04 | Prishtinë | Graniti Trans | – | Çdo ditë |
| 16:15 | Gjilan | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 16:15 | Graçanicë | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 16:29 | Prishtinë | Merkatori | 0,50 € | H–Sh |
| 16:35 | Gjilan | Alia Comerc | 3 € | H–Sh |
| 16:35 | Graçanicë | Alia Comerc | 0,70 € | H–Sh |
| 16:49 | Prishtinë | Egnatia | 0,50 € | Çdo ditë |
| 17:09 | Prishtinë | Musa Travel | 0,50 € | H–Sh |
| 17:15 | Gjilan | Merkatori | 3 € | H–Sh |
| 17:15 | Graçanicë | Merkatori | 0,70 € | H–Sh |
| 17:29 | Prishtinë | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 17:35 | Gjilan | Egnatia | 3 € | Çdo ditë |
| 17:35 | Graçanicë | Egnatia | 0,70 € | Çdo ditë |
| 17:49 | Prishtinë | Egnatia | 0,50 € | Çdo ditë |
| 17:55 | Gjilan | Musa Travel | 2,50 € | H–Sh |
| 17:55 | Graçanicë | Musa Travel | 0,70 € | H–Sh |
| 18:09 | Prishtinë | Hani Trans | 0,50 € | Çdo ditë |
| 18:15 | Gjilan | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 18:15 | Graçanicë | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 18:49 | Prishtinë | Mimoza 93 | – | H–Sh |
| 18:55 | Gjilan | Egnatia | 3 € | Çdo ditë |
| 18:55 | Graçanicë | Egnatia | 0,70 € | Çdo ditë |
| 19:09 | Prishtinë | Buna Tours | 0,50 € | Çdo ditë |
| 19:29 | Prishtinë | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 19:35 | Gjilan | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 19:35 | Graçanicë | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 19:55 | Gjilan | Buna Tours | 2,50 € | Çdo ditë |
| 19:55 | Graçanicë | Buna Tours | 0,70 € | Çdo ditë |
| 20:09 | Prishtinë | Hani Trans | 0,50 € | Çdo ditë |
Sot nuk ka më nisje nga ky stacion.
Oraret janë nga operatorët e autobusëve dhe mund të ndryshojnë, sidomos gjatë festave. Nisjet e sotme llogariten sipas orës së Kosovës.
Linjat nga Hajvali
Autobusë nga Hajvali për Evropë
Serbi
Linjat për në Hajvali
Pyetje të shpeshta
Sa autobusë nisen në ditë nga stacioni i autobusëve Hajvali?
Në ditë pune nisen 89 autobusë ndërqytetës për 3 qytete. I pari niset në 07:09 dhe i fundit në 20:09.
Për cilat qytete ka autobus direkt nga Hajvali?
Linjat me më shumë nisje janë për Prishtinë, Gjilan dhe Graçanicë.
A ka autobus nga Hajvali për Gjermani dhe Zvicër?
Po: 56 nisje në javë për 4 qytete në Evropë, ndër to Konculj, Lucani, Ternoc dhe Turija.