Autobus Paderborn – Kosovo
Svi direktni autobusi između grada Paderborn i Kosova: 102 polazaka sedmično u oba smjera, za 8 gradova na Kosovu.
102polazaka sedmično
8gradova na Kosovu
3prijevoznika
80 €karte od
Iz grada Paderborn na Kosovo
| Linija | Sedmično | Dani | Polasci | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Paderborn → Gjakova | 8 | Uto, Pet, Sub | 09:00, 10:00, 10:30 | 80–100 € |
| Paderborn → Gjilan | 8 | Uto, Pet, Sub | 09:00, 10:00, 10:30 | 80–100 € |
| Paderborn → Peja | 8 | Uto, Pet, Sub | 09:00, 10:00, 10:30 | 80–100 € |
| Paderborn → Prishtina | 8 | Uto, Pet, Sub | 09:00, 10:00, 10:30 | 80–100 € |
| Paderborn → Prizren | 8 | Uto, Pet, Sub | 09:00, 10:00, 10:30 | 80–100 € |
| Paderborn → Ferizaj | 5 | Uto, Pet, Sub | 10:00, 10:30 | 80–100 € |
| Paderborn → Podujeva | 3 | Uto, Pet, Sub | 10:00 | 100 € |
| Paderborn → Suhareka | 3 | Uto, Pet, Sub | 09:00 | 90 € |
S Kosova za Paderborn
| Linija | Sedmično | Dani | Polasci | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Gjakova → Paderborn | 8 | Uto, Sri, Sub | 03:00, 03:30, 05:00 | 80–100 € |
| Gjilan → Paderborn | 8 | Uto, Sri, Sub | 03:00, 05:00, 06:00 | 80–100 € |
| Peja → Paderborn | 8 | Uto, Sri, Sub | 03:00, 05:00, 06:00 | 80–100 € |
| Prishtina → Paderborn | 8 | Uto, Sri, Sub | 03:00, 07:00, 08:00 | 80–100 € |
| Prizren → Paderborn | 8 | Uto, Sri, Sub | 03:00, 05:00, 06:00 | 80–100 € |
| Ferizaj → Paderborn | 5 | Uto, Sri, Sub | 03:00, 06:00 | 80–100 € |
| Podujeva → Paderborn | 3 | Uto, Sri, Sub | 08:00 | 100 € |
| Suhareka → Paderborn | 3 | Uto, Sri, Sub | 06:20 | 90 € |
Red vožnje je od prijevoznika i može se promijeniti, posebno praznicima.
Česta pitanja
Koliko košta autobus iz grada Paderborn na Kosovo?
Karte koštaju od 80 € do 100 €, zavisno od linije i prijevoznika.
Koliko traje vožnja autobusom iz grada Paderborn na Kosovo?
Do grada Gjakova obično oko 29 h 30 min.
Kojim danima vozi autobus iz grada Paderborn na Kosovo?
Dani polaska: Uto, Pet, Sub.
Koji prijevoznici voze između grada Paderborn i Kosova?
Nisi Reisen, Barileva Turist i Meti Comerc.