Autobus Regensburg – Kosovo
Svi direktni autobusi između grada Regensburg i Kosova: 102 polazaka sedmično u oba smjera, za 7 gradova na Kosovu.
102polazaka sedmično
7gradova na Kosovu
4prijevoznika
60 €karte od
Iz grada Regensburg na Kosovo
| Linija | Sedmično | Dani | Polasci | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Regensburg → Ferizaj | 8 | Uto, Pet, Sub | 09:00, 17:30, 18:00 | 60–70 € |
| Regensburg → Gjakova | 8 | Uto, Pet, Sub | 09:00, 17:30, 18:00 | 60–70 € |
| Regensburg → Peja | 8 | Uto, Pet, Sub | 09:00, 17:30, 18:00 | 60–70 € |
| Regensburg → Prishtina | 8 | Uto, Pet, Sub | 09:00, 17:30, 18:00 | 60–70 € |
| Regensburg → Prizren | 8 | Uto, Pet, Sub | 09:00, 17:30, 18:00 | 60–70 € |
| Regensburg → Gjilan | 5 | Uto, Pet, Sub | 17:30, 18:00 | 60–70 € |
| Regensburg → Podujeva | 3 | Uto, Pet, Sub | 18:00 | 70 € |
S Kosova za Regensburg
| Linija | Sedmično | Dani | Polasci | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Ferizaj → Regensburg | 10 | Pon, Uto, Sri, Sub | 03:00, 05:00, 06:00, 17:00 | 60–80 € |
| Prishtina → Regensburg | 10 | Pon, Uto, Sri, Sub | 03:00, 04:30, 07:00, 18:30 | 60–80 € |
| Gjakova → Regensburg | 8 | Pon, Uto, Sri, Sub | 03:00, 03:30, 15:00 | 60–70 € |
| Peja → Regensburg | 8 | Pon, Uto, Sri, Sub | 03:00, 05:00, 16:15 | 60–70 € |
| Prizren → Regensburg | 8 | Pon, Uto, Sri, Sub | 03:00, 05:00, 17:00 | 60–70 € |
| Gjilan → Regensburg | 7 | Uto, Sri, Sub | 03:00, 05:00, 05:30 | 60–80 € |
| Podujeva → Regensburg | 3 | Uto, Sri, Sub | 08:00 | 70 € |
Red vožnje je od prijevoznika i može se promijeniti, posebno praznicima.
Česta pitanja
Koliko košta autobus iz grada Regensburg na Kosovo?
Karte koštaju od 60 € do 80 €, zavisno od linije i prijevoznika.
Koliko traje vožnja autobusom iz grada Regensburg na Kosovo?
Do grada Ferizaj obično oko 18 h.
Kojim danima vozi autobus iz grada Regensburg na Kosovo?
Dani polaska: Uto, Pet, Sub.
Koji prijevoznici voze između grada Regensburg i Kosova?
Festimi Tours, Meti Comerc, Barileva Turist i Loni Tours.