Autobus Singen – Kosovo
Svi direktni autobusi između grada Singen i Kosova: 50 polazaka sedmično u oba smjera, za 10 gradova na Kosovu.
50polazaka sedmično
10gradova na Kosovu
1prijevoznika
90 €karte od
Iz grada Singen na Kosovo
| Linija | Sedmično | Dani | Polasci | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Singen → Deçan | 2 | Sri, Sub | 16:30 | 90 € |
| Singen → Ferizaj | 2 | Sri, Sub | 16:30 | 90 € |
| Singen → Gjakova | 2 | Sri, Sub | 16:30 | 90 € |
| Singen → Gjilan | 2 | Sri, Sub | 16:30 | 90 € |
| Singen → Klina | 2 | Sri, Sub | 16:30 | 90 € |
| Singen → Peja | 2 | Sri, Sub | 16:30 | 90 € |
| Singen → Podujeva | 2 | Sri, Sub | 16:30 | 90 € |
| Singen → Prishtina | 2 | Sri, Sub | 16:30 | 90 € |
| Singen → Prizren | 2 | Sri, Sub | 16:30 | 90 € |
| Singen → Suhareka | 2 | Sri, Sub | 16:30 | 90 € |
S Kosova za Singen
| Linija | Sedmično | Dani | Polasci | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Deçan → Singen | 3 | Pon, Sri, Sub | 07:30 | 90 € |
| Ferizaj → Singen | 3 | Pon, Sri, Sub | 10:30 | 90 € |
| Gjakova → Singen | 3 | Pon, Sri, Sub | 07:00 | 90 € |
| Gjilan → Singen | 3 | Pon, Sri, Sub | 11:30 | 90 € |
| Klina → Singen | 3 | Pon, Sri, Sub | 08:30 | 90 € |
| Peja → Singen | 3 | Pon, Sri, Sub | 08:00 | 90 € |
| Podujeva → Singen | 3 | Pon, Sri, Sub | 11:00 | 90 € |
| Prishtina → Singen | 3 | Pon, Sri, Sub | 10:00 | 90 € |
| Prizren → Singen | 3 | Pon, Sri, Sub | 08:00 | 90 € |
| Suhareka → Singen | 3 | Pon, Sri, Sub | 08:30 | 90 € |
Red vožnje je od prijevoznika i može se promijeniti, posebno praznicima.
Česta pitanja
Koliko košta autobus iz grada Singen na Kosovo?
Karta košta 90 €.
Koliko traje vožnja autobusom iz grada Singen na Kosovo?
Do grada Deçan obično oko 23 h.
Kojim danima vozi autobus iz grada Singen na Kosovo?
Dani polaska: Sri, Sub.
Koji prijevoznici voze između grada Singen i Kosova?
Fidani Tours.