Autobuska stanica Podujeva
Svi polasci međugradskih autobusa iz grada Podujeva: 86 radnim danom za 1 gradova, od 06:00 do 21:00.
Otvori u Google Maps86polazaka radnim danom
1direktnih odredišta
06:00 – 21:00prvi / posljednji
462polazaka sedmično za Evropu
Svi polasci
| Vrijeme | Odredište | Prijevoznik | Cijena | Dani |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Prishtina | Flutra Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 06:00 | Prishtina | Llapi T Reis | 1,50 € | Pon–Sub |
| 06:10 | Prishtina | Toni Turs | 1,50 € | Pon–Sub |
| 06:20 | Prishtina | Beni Reis | 1,50 € | Pon–Sub |
| 06:30 | Prishtina | Besiana Travel | 1,50 € | Svaki dan |
| 06:40 | Prishtina | Sadiku Kom | 1,50 € | Pon–Sub |
| 06:50 | Prishtina | Mentori | 1 € | Svaki dan |
| 07:00 | Prishtina | Zhitia Turist | 1 € | Pon–Sub |
| 07:10 | Prishtina | Burgia Com | 1 € | Svaki dan |
| 07:20 | Prishtina | Beni Ii | 1 € | Pon–Sub |
| 07:30 | Prishtina | Leci | 1 € | Pon–Sub |
| 07:40 | Prishtina | Zhitia Turist | 1 € | Pon–Sub |
| 07:50 | Prishtina | Ardhmeria | 1 € | Pon–Sub |
| 08:00 | Prishtina | Mentori | 1 € | Svaki dan |
| 08:10 | Prishtina | Besiana Travel | 1,50 € | Svaki dan |
| 08:30 | Prishtina | Besi Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 08:50 | Prishtina | Llapi T Reis | 1,50 € | Pon–Sub |
| 09:00 | Prishtina | Flutra Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 09:15 | Prishtina | Beni Reis | 1,50 € | Pon–Sub |
| 09:30 | Prishtina | Mentori | 1 € | Svaki dan |
| 09:40 | Prishtina | Burgia Com | 1 € | Pon–Sub |
| 09:50 | Prishtina | Zhitia Turist | 1 € | Pon–Sub |
| 10:00 | Prishtina | Sadiku Kom | 1,50 € | Pon–Sub |
| 10:20 | Prishtina | Besiana Travel | 1,50 € | Svaki dan |
| 10:20 | Prishtina | Flutra Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 10:30 | Prishtina | Zhitia Turist | 1 € | Pon–Sub |
| 10:40 | Prishtina | Profiti | 1 € | Pon–Sub |
| 10:50 | Prishtina | Bleri Travel | 1 € | Pon–Sub |
| 11:00 | Prishtina | Edona | 1 € | Pon–Sub |
| 11:10 | Prishtina | Ardhmeria | 1 € | Pon–Sub |
| 11:20 | Prishtina | Toni Turs | 1,50 € | Pon–Sub |
| 11:30 | Prishtina | Dita | 1,50 € | Pon–Sub |
| 11:40 | Prishtina | Beni Ii | 1 € | Pon–Sub |
| 11:50 | Prishtina | Metehia Turist | 1,50 € | Svaki dan |
| 12:10 | Prishtina | Beni Reis | 1,50 € | Pon–Sub |
| 12:20 | Prishtina | Flutra Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 12:20 | Prishtina | Llapi T Reis | 1,50 € | Pon–Sub |
| 12:30 | Prishtina | Besi Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 12:40 | Prishtina | Besiana Travel | 1,50 € | Svaki dan |
| 12:50 | Prishtina | Mentori | 1 € | Svaki dan |
| 13:00 | Prishtina | Sadiku Kom | 1,50 € | Pon–Sub |
| 13:10 | Prishtina | Burgia Com | 1 € | Svaki dan |
| 13:30 | Prishtina | Flutra Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 13:30 | Prishtina | Leci | 1 € | Pon–Sub |
| 13:40 | Prishtina | Edona | 1 € | Pon–Sub |
| 13:50 | Prishtina | Burgia Com | 1 € | Pon–Sub |
| 14:00 | Prishtina | Mentori | 1 € | Svaki dan |
| 14:10 | Prishtina | Zhitia Turist | 1 € | Pon–Sub |
| 14:20 | Prishtina | Profiti | 1 € | Pon–Sub |
| 14:30 | Prishtina | Besiana Travel | 1,50 € | Svaki dan |
| 14:30 | Prishtina | Meti | 1 € | Pon–Sub |
| 14:40 | Prishtina | Batllava Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 14:40 | Prishtina | Dita | 1,50 € | Pon–Sub |
| 14:50 | Prishtina | Beni Ii | 1 € | Pon–Sub |
| 15:00 | Prishtina | Besiana Travel | 1,50 € | Svaki dan |
| 15:20 | Prishtina | Beni Reis | 1,50 € | Pon–Sub |
| 15:30 | Prishtina | Toni Turs | 1,50 € | Pon–Sub |
| 15:40 | Prishtina | Zhitia Turist | 1 € | Pon–Sub |
| 15:50 | Prishtina | Mentori | 1 € | Svaki dan |
| 16:00 | Prishtina | Flutra Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 16:00 | Prishtina | Llapi T Reis | 1,50 € | Pon–Sub |
| 16:20 | Prishtina | Burgia Com | 1 € | Svaki dan |
| 16:30 | Prishtina | Edona | 1 € | Pon–Sub |
| 16:40 | Prishtina | Zhitia Turist | 1 € | Pon–Sub |
| 16:50 | Prishtina | Leci | 1 € | Pon–Sub |
| 17:00 | Prishtina | Ardhmeria | 1 € | Pon–Sub |
| 17:10 | Prishtina | Metehia Turist | 1,50 € | Svaki dan |
| 17:20 | Prishtina | Besiana Travel | 1,50 € | Svaki dan |
| 17:30 | Prishtina | Barileva Trade | 1 € | Pon–Sub |
| 17:30 | Prishtina | Bleri Travel | 1 € | Pon–Sub |
| 17:40 | Prishtina | Mentori | 1 € | Svaki dan |
| 17:50 | Prishtina | Beni Ii | 1 € | Pon–Sub |
| 18:00 | Prishtina | Burgia Com | 1 € | Pon–Sub |
| 18:10 | Prishtina | Flutra Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 18:20 | Prishtina | Dita | 1,50 € | Pon–Sub |
| 18:30 | Prishtina | Batllava Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 18:30 | Prishtina | Besi Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 18:40 | Prishtina | Toni Turs | 1,50 € | Pon–Sub |
| 18:50 | Prishtina | Metehia Turist | 1,50 € | Pon–Sub |
| 19:00 | Prishtina | Besiana Travel | 1,50 € | Svaki dan |
| 19:15 | Prishtina | Edona | 1 € | Pon–Sub |
| 19:30 | Prishtina | Leci | 1 € | Pon–Sub |
| 19:45 | Prishtina | Zhitia Turist | 1 € | Pon–Sub |
| 20:00 | Prishtina | Profiti | 1 € | Pon–Sub |
| 20:50 | Prishtina | Bleri Travel | 1 € | Pon–Sub |
| 21:00 | Prishtina | Besi Tours | 1 € | Pon–Sub |
Danas više nema polazaka s ove stanice.
Red vožnje je od prijevoznika i može se promijeniti, posebno praznicima. Današnji polasci računaju se po kosovskom vremenu.
Linije iz grada Podujeva
Autobusi iz grada Podujeva za Evropu
Njemačka
Munich 14/sedm.Augsburg 12/sedm.Frankfurt 12/sedm.Mannheim 12/sedm.Stuttgart 12/sedm.Ulm 12/sedm.Cologne 11/sedm.Düsseldorf 11/sedm.Heilbronn 10/sedm.Dortmund 9/sedm.Essen 9/sedm.Montabaur 7/sedm.Bremen 5/sedm.Hamburg 5/sedm.Hanover 5/sedm.Würzburg 5/sedm.Nürnberg 4/sedm.Raubling 4/sedm.Baden-Baden 3/sedm.Berlin 3/sedm.Bielefeld 3/sedm.Dresden 3/sedm.Friedrichshafen 3/sedm.Fulda 3/sedm.Kassel 3/sedm.Lahr 3/sedm.Lindau 3/sedm.Lörrach 3/sedm.Offenburg 3/sedm.Osnabrück 3/sedm.Paderborn 3/sedm.Passau 3/sedm.Rastatt 3/sedm.Regensburg 3/sedm.Singen 3/sedm.Türkheim 3/sedm.Freiburg im Breisgau 2/sedm.Freilassing 2/sedm.Homburg 2/sedm.Ingolstadt 2/sedm.Kehl 2/sedm.Memmingen 2/sedm.Rosenheim 2/sedm.Trier 2/sedm.Waldshut 2/sedm.Wuppertal 2/sedm.
Austrija
Linz 19/sedm.Wels 19/sedm.Amstetten 14/sedm.Vienna 14/sedm.Eferding 13/sedm.Sankt Pölten 12/sedm.Salzburg 9/sedm.Melk 8/sedm.Graz 5/sedm.Regau 5/sedm.Bruck an der Mur 3/sedm.Klagenfurt 3/sedm.Knittelfeld 3/sedm.Sankt Veit 3/sedm.Villach 3/sedm.
Slovenija
Maribor 3/sedm.Celje 2/sedm.Kranj 2/sedm.Krško 2/sedm.Ljubljana 2/sedm.Nova Gorica 2/sedm.Novo Mesto 2/sedm.
Mađarska
Srbija
Slovačka
Češka
Linije za Podujeva
Česta pitanja
Koliko autobusa dnevno polazi s autobuske stanice Podujeva?
Radnim danom polazi 86 međugradskih autobusa za 1 gradova. Prvi polazi u 06:00, a posljednji u 21:00.
Za koje gradove ima direktan autobus iz grada Podujeva?
Linije s najviše polazaka idu za Prishtina.
Ima li autobus iz grada Podujeva za Njemačku ili Švicarsku?
Da: 462 polazaka sedmično za 76 gradova u Evropi, među njima Belgrade, Linz, Wels i Amstetten.