Autobuska stanica Vushtrri
Svi polasci međugradskih autobusa iz grada Vushtrri: 100 radnim danom za 2 gradova, od 06:01 do 21:17.
Otvori u Google Maps100polazaka radnim danom
2direktnih odredišta
06:01 – 21:17prvi / posljednji
Svi polasci
| Vrijeme | Odredište | Prijevoznik | Cijena | Dani |
|---|---|---|---|---|
| 06:01 | Prishtina | Sion Tours | – | Pon–Pet |
| 06:16 | Prishtina | Shkëndija | – | Pon–Sub |
| 06:31 | Prishtina | Bare-Turs | – | Pon–Sub |
| 06:46 | Prishtina | Arena Travel | – | Svaki dan |
| 07:01 | Prishtina | Blendi Reisen | – | Svaki dan |
| 07:16 | Prishtina | Ariani | – | Pon–Sub |
| 07:31 | Prishtina | Besi | – | Pon–Sub |
| 07:32 | Mitrovica | Sion Tours | – | Pon–Pet |
| 07:46 | Prishtina | Agjensia Turistike Labinoti | – | Pon–Sub |
| 07:47 | Mitrovica | Shkëndija | – | Pon–Sub |
| 08:02 | Mitrovica | Bare-Turs | – | Pon–Sub |
| 08:16 | Prishtina | Balli | – | Pon–Sub |
| 08:17 | Mitrovica | Shkëndija | – | Pon–Sub |
| 08:31 | Prishtina | Balli | – | Pon–Sub |
| 08:32 | Mitrovica | Arena Travel | – | Svaki dan |
| 08:47 | Mitrovica | Blendi Reisen | – | Svaki dan |
| 09:02 | Mitrovica | Ariani | – | Svaki dan |
| 09:16 | Prishtina | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 09:17 | Mitrovica | Besi | – | Pon–Sub |
| 09:31 | Prishtina | Shkëndija | – | Pon–Sub |
| 09:32 | Mitrovica | Agjensia Turistike Labinoti | – | Pon–Sub |
| 09:46 | Prishtina | Blendi Reisen | – | Svaki dan |
| 09:47 | Mitrovica | Union | – | Pon–Sub |
| 10:01 | Prishtina | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 10:02 | Mitrovica | Balli | – | Pon–Sub |
| 10:16 | Prishtina | Aurela Tour | – | Pon–Sub |
| 10:17 | Mitrovica | Balli | – | Pon–Sub |
| 10:31 | Prishtina | Lindi Tours Vushtri | – | Pon–Sub |
| 10:32 | Mitrovica | Beka Tours | – | Pon–Sub |
| 10:46 | Prishtina | Ariani | – | Pon–Sub |
| 10:47 | Mitrovica | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 11:01 | Prishtina | Balli | – | Pon–Sub |
| 11:02 | Mitrovica | Shkëndija | – | Pon–Sub |
| 11:17 | Mitrovica | Blendi Reisen | – | Svaki dan |
| 11:31 | Prishtina | Union | – | Pon–Sub |
| 11:32 | Mitrovica | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 11:46 | Prishtina | Beka Tours | – | Pon–Sub |
| 11:47 | Mitrovica | Aurela Tour | – | Pon–Sub |
| 12:01 | Prishtina | Bare-Turs | – | Pon–Sub |
| 12:02 | Mitrovica | Lindi Tours Vushtri | – | Pon–Sub |
| 12:16 | Prishtina | Besi | – | Pon–Sub |
| 12:17 | Mitrovica | Ariani | – | Svaki dan |
| 12:31 | Prishtina | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 12:32 | Mitrovica | Balli | – | Pon–Sub |
| 12:45 | Mitrovica | Union | – | Pon–Sub |
| 12:46 | Prishtina | Aurela Tour | – | Pon–Sub |
| 13:01 | Prishtina | Arena Travel | – | Svaki dan |
| 13:16 | Prishtina | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 13:17 | Mitrovica | Balli | – | Pon–Sub |
| 13:31 | Prishtina | Shkëndija | – | Pon–Sub |
| 13:32 | Mitrovica | Beka Tours | – | Pon–Sub |
| 13:46 | Prishtina | Blendi Reisen | – | Svaki dan |
| 13:47 | Mitrovica | Bare-Turs | – | Pon–Sub |
| 14:01 | Prishtina | Balli | – | Pon–Sub |
| 14:02 | Mitrovica | Besi | – | Pon–Sub |
| 14:16 | Prishtina | Balli | – | Pon–Sub |
| 14:17 | Mitrovica | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 14:31 | Prishtina | Balli | – | Pon–Sub |
| 14:46 | Prishtina | Union | – | Pon–Sub |
| 14:47 | Mitrovica | Aurela Tour | – | Pon–Sub |
| 15:01 | Prishtina | Ariani | – | Pon–Sub |
| 15:02 | Mitrovica | Arena Travel | – | Svaki dan |
| 15:16 | Prishtina | Lindi Tours Vushtri | – | Pon–Sub |
| 15:17 | Mitrovica | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 15:31 | Prishtina | Aurela Tour | – | Pon–Sub |
| 15:32 | Mitrovica | Shkëndija | – | Pon–Sub |
| 15:46 | Prishtina | Sion Tours | – | Pon–Sub |
| 15:47 | Mitrovica | Blendi Reisen | – | Svaki dan |
| 16:01 | Prishtina | Beka Tours | – | Pon–Sub |
| 16:02 | Mitrovica | Balli | – | Pon–Sub |
| 16:16 | Prishtina | Ariani | – | Svaki dan |
| 16:31 | Prishtina | Besi | – | Pon–Sub |
| 16:32 | Mitrovica | Balli | – | Pon–Sub |
| 16:46 | Prishtina | Agjensia Turistike Labinoti | – | Pon–Sub |
| 17:01 | Prishtina | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 17:02 | Mitrovica | Ariani | – | Svaki dan |
| 17:16 | Prishtina | Arena Travel | – | Svaki dan |
| 17:17 | Mitrovica | Lindi Tours Vushtri | – | Pon–Sub |
| 17:32 | Mitrovica | Sion Tours | – | Pon–Sub |
| 17:47 | Mitrovica | Beka Tours | – | Pon–Sub |
| 18:00 | Prishtina | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 18:01 | Prishtina | Shkëndija | – | Pon–Sub |
| 18:02 | Mitrovica | Ariani | – | Svaki dan |
| 18:16 | Prishtina | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 18:17 | Mitrovica | Besi | – | Pon–Sub |
| 18:31 | Prishtina | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 18:32 | Mitrovica | Beka Tours | – | Pon–Sub |
| 18:46 | Prishtina | Union | – | Pon–Sub |
| 18:47 | Mitrovica | Agjensia Turistike Labinoti | – | Pon–Sub |
| 19:01 | Prishtina | Balli | – | Pon–Sub |
| 19:02 | Mitrovica | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 19:16 | Prishtina | Lindi Tours Vushtri | – | Pon–Sub |
| 19:17 | Mitrovica | Arena Travel | – | Svaki dan |
| 19:30 | Mitrovica | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 19:47 | Mitrovica | Shkëndija | – | Pon–Sub |
| 20:05 | Mitrovica | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 20:30 | Mitrovica | Qendrimi Tours | – | Pon–Sub |
| 20:45 | Mitrovica | Union | – | Pon–Sub |
| 21:02 | Mitrovica | Balli | – | Pon–Sub |
| 21:17 | Mitrovica | Lindi Tours Vushtri | – | Pon–Sub |
Danas više nema polazaka s ove stanice.
Red vožnje je od prijevoznika i može se promijeniti, posebno praznicima. Današnji polasci računaju se po kosovskom vremenu.
Linije iz grada Vushtrri
Linije za Vushtrri
Česta pitanja
Koliko autobusa dnevno polazi s autobuske stanice Vushtrri?
Radnim danom polazi 100 međugradskih autobusa za 2 gradova. Prvi polazi u 06:01, a posljednji u 21:17.
Za koje gradove ima direktan autobus iz grada Vushtrri?
Linije s najviše polazaka idu za Mitrovica i Prishtina.
Ima li autobus iz grada Vushtrri za Njemačku ili Švicarsku?
S ove stanice nema direktnog autobusa za Evropu. Autobusi za Evropu polaze iz Prištine i drugih gradova.