Bus Shtime → Ferizaj
Alle Busabfahrten auf der Strecke Shtime → Ferizaj: 39 an Werktagen und 0 sonntags. Das Ticket bezahlst du im Bus.
Shtime
~15 Min.
Ferizaj
39Abfahrten an Werktagen
0Abfahrten am Sonntag
1 €Fahrpreis
06:10 – 19:00Erste / letzte Abfahrt
Abfahrten anzeigen für:
Alle Tage
| Abfahrt | Ankunft | Unternehmen | Fahrpreis | Tage | Fahrtdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10Shtime | 06:25Ferizaj | Goni Com | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 07:00Shtime | 07:15Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 07:20Shtime | 07:35Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 07:40Shtime | 07:55Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 07:50Shtime | 08:05Ferizaj | Goni Com | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 08:00Shtime | 08:15Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 08:20Shtime | 08:35Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 08:40Shtime | 08:55Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 08:50Shtime | 09:05Ferizaj | Goni Com | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 09:00Shtime | 09:15Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 09:20Shtime | 09:35Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 10:00Shtime | 10:15Ferizaj | Goni Com | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 10:20Shtime | 10:35Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 10:40Shtime | 10:55Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 11:00Shtime | 11:15Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 11:30Shtime | 11:45Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 11:50Shtime | 12:05Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 12:00Shtime | 12:15Ferizaj | Goni Com | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 12:20Shtime | 12:35Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 12:35Shtime | 12:50Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 12:50Shtime | 13:05Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 13:00Shtime | 13:15Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 13:20Shtime | 13:35Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 13:35Shtime | 13:50Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 14:04Shtime | 14:20Ferizaj | Merkatori | im Bus | Mo–Sa | 16m |
| 14:16Shtime | 14:42Ferizaj | Merkatori | im Bus | Mo–Sa | 26m |
| 14:20Shtime | 14:35Ferizaj | Goni Com | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 14:40Shtime | 14:55Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 15:00Shtime | 15:15Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 15:00Shtime | 15:15Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 15:15Shtime | 15:30Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 16:20Shtime | 16:35Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 16:40Shtime | 16:55Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 17:10Shtime | 17:25Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 17:30Shtime | 17:45Ferizaj | Goni Com | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 18:10Shtime | 18:25Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 18:45Shtime | 19:00Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 18:50Shtime | 19:05Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
| 19:00Shtime | 19:15Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Mo–Sa | 15m |
Die Fahrpläne stammen von den Busunternehmen (Oktober 2026). Änderungen sind ohne Ankündigung möglich, besonders an Feiertagen und sonntags. Bezahle dein Ticket bar im Bus.
Über die Strecke Shtime → Ferizaj
4 Unternehmen bedienen diese Strecke: Dili Comerc (20 Abfahrten), Arbeni Tours (10) und Goni Com (7), sowie 1 weitere. An Werktagen fährt zwischen 06:10 und 19:00 etwa alle 20 Min. ein Bus. 17 der 39 Abfahrten liegen vor Mittag. Sonntags fahren keine Busse auf dieser Strecke. In Gegenrichtung, Ferizaj → Shtime, gibt es 38 Abfahrten an Werktagen von 06:30 bis 20:00.
Mitfahrten
Die Zeiten passen nicht?
Schau dir Mitfahrten Shtime → Ferizaj auf RruGO an: verifizierte Fahrer, ein Preis vor der Buchung und keine Provision. Busfahrpläne findest du ebenfalls in der App.
RruGO laden →
eSIM von RruGO
Reist du ins Ausland?
Mobiles Internet in über 200 Ländern ohne teures Roaming. QR-Code sofort, Preise in Euro.
eSIMs ansehen →