Autobus Prishtinë → Graçanicë: orari
Të gjitha nisjet e autobusëve në linjën Prishtinë → Graçanicë: 34 në ditë pune dhe 19 të dielën. Bileta paguhet në autobus.
| Nisja | Mbërritja | Kompania | Çmimi | Ditët | Kohëzgjatja |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00Prishtinë | 07:19Graçanicë | Hani Trans | 0,80 € | Çdo ditë | 19m |
| 07:30Prishtinë | 07:35Graçanicë | Janjeva-Turs | 1 € | Çdo ditë | 5m |
| 07:40Prishtinë | 07:59Graçanicë | Amiri | 0,80 € | H–P | 19m |
| 08:00Prishtinë | 08:19Graçanicë | Buna Tours | 0,80 € | Çdo ditë | 19m |
| 08:00Prishtinë | 08:05Graçanicë | Janjeva-Turs | 1 € | Çdo ditë | 5m |
| 08:20Prishtinë | 08:39Graçanicë | Egnatia | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 09:20Prishtinë | 09:39Graçanicë | Merkatori | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 10:00Prishtinë | 10:19Graçanicë | Alia Comerc | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 10:20Prishtinë | 10:39Graçanicë | Alp Comerc | në autobus | Çdo ditë | 19m |
| 11:00Prishtinë | 11:19Graçanicë | Amiri | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 11:15Prishtinë | 11:20Graçanicë | Uka Trans | 1 € | Çdo ditë | 5m |
| 11:20Prishtinë | 11:39Graçanicë | Mensi | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 11:40Prishtinë | 11:59Graçanicë | Buna Tours | 0,80 € | Çdo ditë | 19m |
| 12:00Prishtinë | 12:19Graçanicë | Mimoza 93 | në autobus | Çdo ditë | 19m |
| 12:20Prishtinë | 12:39Graçanicë | Alia Comerc | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 13:20Prishtinë | 13:39Graçanicë | Mensi | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 13:30Prishtinë | 13:35Graçanicë | Janjeva-Turs | 1 € | Çdo ditë | 5m |
| 13:40Prishtinë | 13:59Graçanicë | Musa Travel | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 14:20Prishtinë | 14:39Graçanicë | Beki Comerc | 0,80 € | Çdo ditë | 19m |
| 14:40Prishtinë | 14:59Graçanicë | Dalina | 0,80 € | Çdo ditë | 19m |
| 15:00Prishtinë | 15:19Graçanicë | Alia Comerc | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 15:20Prishtinë | 15:39Graçanicë | Amiri | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 15:40Prishtinë | 15:59Graçanicë | Hani Trans | 0,80 € | Çdo ditë | 19m |
| 16:00Prishtinë | 16:19Graçanicë | Mimoza 93 | në autobus | Çdo ditë | 19m |
| 16:20Prishtinë | 16:39Graçanicë | Alia Comerc | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 17:00Prishtinë | 17:19Graçanicë | Merkatori | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 17:20Prishtinë | 17:39Graçanicë | Egnatia | 0,80 € | Çdo ditë | 19m |
| 17:40Prishtinë | 17:59Graçanicë | Musa Travel | 0,80 € | H–Sh | 19m |
| 18:00Prishtinë | 18:19Graçanicë | Alp Comerc | në autobus | Çdo ditë | 19m |
| 18:30Prishtinë | 18:35Graçanicë | Lipjan Sh.P.K | 1 € | H–Sh | 5m |
| 18:40Prishtinë | 18:59Graçanicë | Egnatia | 0,80 € | Çdo ditë | 19m |
| 19:00Prishtinë | 19:05Graçanicë | Janjeva-Turs | 1 € | Çdo ditë | 5m |
| 19:20Prishtinë | 19:39Graçanicë | Mimoza 93 | në autobus | Çdo ditë | 19m |
| 19:40Prishtinë | 19:59Graçanicë | Buna Tours | 0,80 € | Çdo ditë | 19m |
Oraret janë nga operatorët e autobusëve (tetor 2026). Mund të ndryshojnë pa paralajmërim, sidomos gjatë festave dhe të dielave. Bileta paguhet me para në dorë në autobus.
Rreth linjës Prishtinë → Graçanicë
Në këtë linjë qarkullojnë 15 kompani: Alia Comerc (4 nisje), Janjeva-Turs (4) dhe Amiri (3), si dhe 12 të tjera. Në ditë pune autobusi niset afërsisht çdo 20 min, nga ora 07:00 deri në 19:40. 13 nga 34 nisjet janë para mesditës. Të dielën ka 19 nisje, e para në 07:00 dhe e fundit në 19:40. Më shpejt arrin autobusi i orës 07:30 (Janjeva-Turs), për 5 min; zakonisht udhëtimi zgjat 19 min. Bileta kushton nga 0,80 € deri në 1 €. Në drejtimin e kundërt, Graçanicë → Prishtinë, ka 37 nisje në ditë pune, nga 06:56 deri në 20:05.