Autobus Prishtina → Gračanica: red vožnje
Svi polasci autobusa na liniji Prishtina → Gračanica: 34 radnim danom i 19 nedjeljom. Karta se plaća u autobusu.
Prishtina
~19 min
Gračanica
34Polasci radnim danom
19Polasci nedjeljom
0,80–1 €Cijena
~1 €Automobilom, po mjestu
07:00 – 19:40Prvi / posljednji
Polasci za:
Svi dani
| Polazak | Dolazak | Prijevoznik | Cijena | Dani | Trajanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00Prishtina | 07:19Gračanica | Hani Trans | 0,80 € | Svaki dan | 19m |
| 07:30Prishtina | 07:35Gračanica | Janjeva-Turs | 1 € | Svaki dan | 5m |
| 07:40Prishtina | 07:59Gračanica | Amiri | 0,80 € | Pon–Pet | 19m |
| 08:00Prishtina | 08:19Gračanica | Buna Tours | 0,80 € | Svaki dan | 19m |
| 08:00Prishtina | 08:05Gračanica | Janjeva-Turs | 1 € | Svaki dan | 5m |
| 08:20Prishtina | 08:39Gračanica | Egnatia | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 09:20Prishtina | 09:39Gračanica | Merkatori | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 10:00Prishtina | 10:19Gračanica | Alia Comerc | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 10:20Prishtina | 10:39Gračanica | Alp Comerc | u autobusu | Svaki dan | 19m |
| 11:00Prishtina | 11:19Gračanica | Amiri | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 11:15Prishtina | 11:20Gračanica | Uka Trans | 1 € | Svaki dan | 5m |
| 11:20Prishtina | 11:39Gračanica | Mensi | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 11:40Prishtina | 11:59Gračanica | Buna Tours | 0,80 € | Svaki dan | 19m |
| 12:00Prishtina | 12:19Gračanica | Mimoza 93 | u autobusu | Svaki dan | 19m |
| 12:20Prishtina | 12:39Gračanica | Alia Comerc | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 13:20Prishtina | 13:39Gračanica | Mensi | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 13:30Prishtina | 13:35Gračanica | Janjeva-Turs | 1 € | Svaki dan | 5m |
| 13:40Prishtina | 13:59Gračanica | Musa Travel | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 14:20Prishtina | 14:39Gračanica | Beki Comerc | 0,80 € | Svaki dan | 19m |
| 14:40Prishtina | 14:59Gračanica | Dalina | 0,80 € | Svaki dan | 19m |
| 15:00Prishtina | 15:19Gračanica | Alia Comerc | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 15:20Prishtina | 15:39Gračanica | Amiri | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 15:40Prishtina | 15:59Gračanica | Hani Trans | 0,80 € | Svaki dan | 19m |
| 16:00Prishtina | 16:19Gračanica | Mimoza 93 | u autobusu | Svaki dan | 19m |
| 16:20Prishtina | 16:39Gračanica | Alia Comerc | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 17:00Prishtina | 17:19Gračanica | Merkatori | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 17:20Prishtina | 17:39Gračanica | Egnatia | 0,80 € | Svaki dan | 19m |
| 17:40Prishtina | 17:59Gračanica | Musa Travel | 0,80 € | Pon–Sub | 19m |
| 18:00Prishtina | 18:19Gračanica | Alp Comerc | u autobusu | Svaki dan | 19m |
| 18:30Prishtina | 18:35Gračanica | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub | 5m |
| 18:40Prishtina | 18:59Gračanica | Egnatia | 0,80 € | Svaki dan | 19m |
| 19:00Prishtina | 19:05Gračanica | Janjeva-Turs | 1 € | Svaki dan | 5m |
| 19:20Prishtina | 19:39Gračanica | Mimoza 93 | u autobusu | Svaki dan | 19m |
| 19:40Prishtina | 19:59Gračanica | Buna Tours | 0,80 € | Svaki dan | 19m |
Red vožnje je od autobuskih prijevoznika (oktobar 2026). Može se promijeniti bez najave, posebno praznicima i nedjeljom. Karta se plaća gotovinom u autobusu.
O liniji Prishtina → Gračanica
Na ovoj liniji vozi 15 prijevoznika: Alia Comerc (4 polazaka), Janjeva-Turs (4) i Amiri (3), te još 12. Radnim danom autobus polazi otprilike svakih 20 min, od 07:00 do 19:40. 13 od 34 polazaka je prije podne. Nedjeljom ima 19 polazaka, prvi u 07:00 i posljednji u 19:40. Najbrže stiže autobus u 07:30 (Janjeva-Turs), za 5 min; vožnja obično traje 19 min. Karta košta od 0,80 € do 1 €. U suprotnom smjeru, Gračanica → Prishtina, ima 37 polazaka radnim danom, od 06:56 do 20:05.
Zajedničke vožnje
Ne odgovara ti red vožnje?
Pogledaj zajedničke vožnje Prishtina → Gračanica na RruGO: provjereni vozači, cijena poznata unaprijed i bez provizije. Red vožnje autobusa je i u aplikaciji.
Preuzmi RruGO →
eSIM od RruGO
Putuješ u inostranstvo?
Mobilni internet u 200+ zemalja bez rominga. QR kod odmah, cijene u eurima.
Pogledaj eSIM-ove →
Povratak: Gračanica → Prishtina→
Sav red vožnje autobusa→
Vodič: kako se kretati po Kosovu bez automobila→
Druge linije: Prishtina
Fushë Kosova 123
Podujeva 87
Lipjan 76
Mitrovica 55
Vushtrri 51
Drenas 39
Gjilan 38
Prizren 38
Ferizaj 35
Peja 35
Hajvali 28
Malisheva 28
Gjakova 25
Skenderaj 24
Suhareka 24
Shtime 23
Rahovec 16
Istog 14
Klina 14
Deçan 11
Prishtina Airport 9
Kaçanik 2
Viti 2
Dragash 1
Junik 1