Autobus Prishtina → Lipjan: red vožnje
Svi polasci autobusa na liniji Prishtina → Lipjan: 76 radnim danom i 23 nedjeljom. Karta se plaća u autobusu.
| Polazak | Dolazak | Prijevoznik | Cijena | Dani | Trajanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:25Prishtina | 06:50Lipjan | Atmaxha | 1 € | Svaki dan | 25m |
| 06:45Prishtina | 07:10Lipjan | Toni Drini | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 07:25Prishtina | 07:50Lipjan | Nexhi Travel | u autobusu | Pon–Sub | 25m |
| 07:40Prishtina | 07:58Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 18m |
| 07:45Prishtina | 08:11Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 26m |
| 07:50Prishtina | 08:14Lipjan | Didi Travel | u autobusu | Pon–Sub | 24m |
| 08:00Prishtina | 08:18Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 0,70 € | Svaki dan | 18m |
| 08:10Prishtina | 08:35Lipjan | Shala Trans | u autobusu | Pon–Sub | 25m |
| 08:15Prishtina | 08:40Lipjan | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub | 25m |
| 08:20Prishtina | 08:45Lipjan | Toni Drini | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 08:25Prishtina | 08:50Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Svaki dan | 25m |
| 08:40Prishtina | 09:06Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 26m |
| 08:45Prishtina | 09:10Lipjan | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub | 25m |
| 08:55Prishtina | 09:25Lipjan | Edison | 1 € | Svaki dan | 30m |
| 09:05Prishtina | 09:29Lipjan | Fidani Tours | u autobusu | Svaki dan | 24m |
| 09:15Prishtina | 09:33Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 0,70 € | Pon–Sub | 18m |
| 09:30Prishtina | 09:48Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 18m |
| 09:30Prishtina | 09:54Lipjan | Zhur Tours | u autobusu | Svaki dan | 24m |
| 09:50Prishtina | 10:15Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 10:15Prishtina | 10:40Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 10:20Prishtina | 10:45Lipjan | Atmaxha | 1 € | Svaki dan | 25m |
| 10:45Prishtina | 11:10Lipjan | Nexhi Travel | u autobusu | Pon–Sub | 25m |
| 10:55Prishtina | 11:21Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 26m |
| 11:00Prishtina | 11:24Lipjan | Erlines | 1 € | Pon–Sub | 24m |
| 11:15Prishtina | 11:40Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 11:20Prishtina | 11:44Lipjan | Sharri | u autobusu | Svaki dan | 24m |
| 11:30Prishtina | 11:48Lipjan | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub | 18m |
| 11:40Prishtina | 12:05Lipjan | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub | 25m |
| 11:45Prishtina | 12:09Lipjan | Halimaj Reisen | u autobusu | Svaki dan | 24m |
| 12:00Prishtina | 12:25Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 12:15Prishtina | 12:33Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 0,70 € | Svaki dan | 18m |
| 12:30Prishtina | 12:48Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 18m |
| 12:40Prishtina | 13:05Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 12:45Prishtina | 13:10Lipjan | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub | 25m |
| 12:50Prishtina | 13:14Lipjan | Erza Travel | u autobusu | Pon–Sub | 24m |
| 13:00Prishtina | 13:26Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 26m |
| 13:00Prishtina | 13:25Lipjan | Shala Trans | u autobusu | Pon–Sub | 25m |
| 13:05Prishtina | 13:29Lipjan | Didi Travel | u autobusu | Pon–Sub | 24m |
| 13:05Prishtina | 13:30Lipjan | Edison | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 13:25Prishtina | 13:50Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 13:30Prishtina | 13:55Lipjan | Dardani SH.P.K | u autobusu | Svaki dan | 25m |
| 13:45Prishtina | 14:03Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 0,70 € | Pon–Sub | 18m |
| 14:00Prishtina | 14:18Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 18m |
| 14:15Prishtina | 14:40Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Svaki dan | 25m |
| 14:30Prishtina | 14:48Lipjan | Gmica Travel | u autobusu | Pon–Sub | 18m |
| 14:30Prishtina | 14:54Lipjan | Zhur Tours | u autobusu | Svaki dan | 24m |
| 14:45Prishtina | 15:10Lipjan | Gmica Travel | u autobusu | Pon–Sub | 25m |
| 15:05Prishtina | 15:30Lipjan | Nexhi Travel | u autobusu | Pon–Sub | 25m |
| 15:05Prishtina | 15:30Lipjan | Toni Drini | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 15:15Prishtina | 15:40Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 15:20Prishtina | 15:44Lipjan | Dardi | u autobusu | Svaki dan | 24m |
| 15:30Prishtina | 15:48Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 18m |
| 15:35Prishtina | 16:00Lipjan | Atmaxha | 1 € | Svaki dan | 25m |
| 15:45Prishtina | 16:10Lipjan | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub | 25m |
| 16:00Prishtina | 16:25Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 16:15Prishtina | 16:40Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 16:30Prishtina | 16:55Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub | 25m |
| 16:40Prishtina | 17:05Lipjan | Shala Trans | u autobusu | Pon–Sub | 25m |
| 16:45Prishtina | 17:10Lipjan | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub | 25m |
| 16:55Prishtina | 17:19Lipjan | Halimaj Reisen | u autobusu | Svaki dan | 24m |
| 17:05Prishtina | 17:35Lipjan | Titi Tours | u autobusu | Pon–Sub | 30m |
| 17:15Prishtina | 17:39Lipjan | Erlines | u autobusu | Pon–Sub | 24m |
| 17:15Prishtina | 17:40Lipjan | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub | 25m |
| 17:15Prishtina | 17:39Lipjan | Shpejtimi | u autobusu | Svaki dan | 24m |
| 17:25Prishtina | 17:43Lipjan | Gmica Travel | u autobusu | Pon–Sub | 18m |
| 17:35Prishtina | 17:59Lipjan | Sharri | u autobusu | Svaki dan | 24m |
| 17:45Prishtina | 18:10Lipjan | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Svaki dan | 25m |
| 18:00Prishtina | 18:18Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 18m |
| 18:15Prishtina | 18:40Lipjan | Nexhi Travel | u autobusu | Pon–Sub | 25m |
| 18:40Prishtina | 19:05Lipjan | Edison | 1 € | Svaki dan | 25m |
| 18:40Prishtina | 19:06Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 26m |
| 18:40Prishtina | 19:04Lipjan | Zhur Tours | u autobusu | Svaki dan | 24m |
| 18:45Prishtina | 19:10Lipjan | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub | 25m |
| 19:00Prishtina | 19:18Lipjan | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub | 18m |
| 19:45Prishtina | 20:05Lipjan | Dardani SH.P.K | u autobusu | Svaki dan | 20m |
| 20:00Prishtina | 20:15Lipjan | Dardani SH.P.K | u autobusu | Svaki dan | 15m |
Red vožnje je od autobuskih prijevoznika (oktobar 2026). Može se promijeniti bez najave, posebno praznicima i nedjeljom. Karta se plaća gotovinom u autobusu.
O liniji Prishtina → Lipjan
Na ovoj liniji vozi 19 prijevoznika: Lipjan Sh.P.K (17 polazaka), Erxhani (12) i Gmica Travel (12), te još 16. Radnim danom autobus polazi otprilike svakih 10 min, od 06:25 do 20:00. 29 od 76 polazaka je prije podne. Nedjeljom ima 23 polazaka, prvi u 06:25 i posljednji u 20:00. Najbrže stiže autobus u 20:00 (Dardani SH.P.K), za 15 min; vožnja obično traje 25 min. Karta košta od 0,70 € do 1 €. U suprotnom smjeru, Lipjan → Prishtina, ima 73 polazaka radnim danom, od 06:16 do 19:35.