Autobuska stanica Ferizaj
Svi polasci međugradskih autobusa iz grada Ferizaj: 144 radnim danom za 6 gradova, od 06:00 do 20:00.
Otvori u Google Maps144polazaka radnim danom
6direktnih odredišta
06:00 – 20:00prvi / posljednji
569polazaka sedmično za Evropu
Svi polasci
| Vrijeme | Odredište | Prijevoznik | Cijena | Dani |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Prishtina | Dritoni-Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 06:30 | Prishtina | Endriti Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 06:30 | Shtime | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 06:30 | Viti | Endriti Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 06:34 | Prishtina | N.T.Sh Beka | – | Pon–Sub |
| 06:45 | Prishtina | N.T.Sh Beka | 1,50 € | Pon–Sub |
| 07:00 | Gjilan | Endriti Sh.P.K | 2,30 € | Pon–Sub |
| 07:00 | Prishtina | Dritoni-Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 07:00 | Prishtina | Medina | 1,50 € | Pon–Sub |
| 07:00 | Viti | Endriti Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 07:15 | Prishtina | Meti T | 1,50 € | Pon–Sub |
| 07:30 | Prishtina | Arbeni Tours | 1,50 € | Pon–Sub |
| 07:30 | Shtime | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 07:45 | Prishtina | Dritoni-Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 08:00 | Gjilan | Herolindi Komerc | 2 € | Pon–Sub |
| 08:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | 1 € | Pon–Sub |
| 08:00 | Prishtina | Endriti Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 08:00 | Shtime | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 08:00 | Viti | Endriti Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 08:15 | Prishtina | Dritoni-Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 08:20 | Kaçanik | Elita Tours | – | Pon–Sub |
| 08:20 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 08:30 | Prishtina | Ballkani | 1,50 € | Svaki dan |
| 08:30 | Shtime | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 08:30 | Viti | N.T.Albana Zllatar | 1,50 € | Pon–Sub |
| 08:40 | Gjilan | Egnatia | 2 € | Svaki dan |
| 08:40 | Shtime | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 09:00 | Gjilan | Xeni Trans | 2,30 € | Pon–Sub |
| 09:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | 1 € | Pon–Sub |
| 09:00 | Prishtina | Albani Tours | 1,50 € | Pon–Sub |
| 09:00 | Viti | Endriti Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 09:02 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | – | Pon–Sub |
| 09:10 | Prizren | Merkatori | 4,50 € | Pon–Sub |
| 09:10 | Shtime | Merkatori | – | Pon–Sub |
| 09:15 | Prizren | Merkatori | – | Pon–Sub |
| 09:15 | Shtime | Merkatori | – | Pon–Sub |
| 09:20 | Gjilan | Jehona Com | 2 € | Pon–Sub |
| 09:20 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 09:30 | Shtime | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 10:00 | Kaçanik | Raifi Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 10:00 | Prishtina | Azizi | 1,50 € | Pon–Sub |
| 10:00 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 10:20 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | 1 € | Pon–Sub |
| 10:20 | Shtime | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 10:30 | Prishtina | Meti T | 1,50 € | Pon–Sub |
| 10:30 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 10:45 | Prishtina | Dritoni-Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 10:45 | Viti | N.T.Albana Zllatar | 1,50 € | Pon–Sub |
| 11:00 | Kaçanik | Elita Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 11:00 | Shtime | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 11:15 | Prishtina | Dritoni-Reisen | 2 € | Ned |
| 11:20 | Gjilan | Mimoza 93 | 2,30 € | Svaki dan |
| 11:20 | Kaçanik | Elita Tours | – | Pon–Sub |
| 11:20 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 11:30 | Prishtina | Arbeni Tours | 1,50 € | Pon–Sub |
| 11:30 | Viti | Endriti Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 11:40 | Gjilan | Dritoni-Reisen | 2 € | Pon–Sub |
| 11:40 | Kaçanik | Elita Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 11:40 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 11:45 | Prishtina | Erdi Tours | 1,50 € | Pon–Sub |
| 12:00 | Gjilan | Xeni Trans | 2,30 € | Pon–Sub |
| 12:00 | Prishtina | Azizi | 1,50 € | Pon–Sub |
| 12:00 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 12:10 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | 1 € | Pon–Sub |
| 12:30 | Shtime | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 12:40 | Kaçanik | Raifi Tours | – | Pon–Sub |
| 12:40 | Shtime | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 12:45 | Prishtina | Dritoni-Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 12:45 | Prishtina | Medina | 1,50 € | Pon–Sub |
| 12:54 | Prishtina | N.T.Sh Beka | – | Pon–Sub |
| 13:00 | Gjilan | Endriti Sh.P.K | 2,30 € | Pon–Sub |
| 13:00 | Prishtina | Dritoni-Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 13:00 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 13:00 | Viti | N.T.Albana Zllatar | 1,50 € | Pon–Sub |
| 13:15 | Prishtina | N.T.Sh Beka | 1,50 € | Pon–Sub |
| 13:20 | Gjilan | Meti T | 2,30 € | Pon–Sub |
| 13:20 | Kaçanik | Elita Tours | – | Pon–Sub |
| 13:20 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | 1 € | Pon–Sub |
| 13:30 | Prishtina | Dritoni-Reisen | 1,50 € | Svaki dan |
| 13:40 | Gjilan | Jehona Com | 2 € | Pon–Sub |
| 13:45 | Prishtina | Albani Tours | 1,50 € | Pon–Sub |
| 13:45 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 14:00 | Gjilan | Ballkani | 2,30 € | Pon–Sub |
| 14:00 | Kaçanik | Elita Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 14:00 | Prishtina | Endriti Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 14:00 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 14:00 | Viti | Endriti Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 14:20 | Gjilan | Herolindi Komerc | 2 € | Pon–Sub |
| 14:20 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | 1 € | Pon–Sub |
| 14:20 | Shtime | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 14:40 | Kaçanik | Elita Tours | – | Pon–Sub |
| 14:42 | Gjilan | Merkatori | – | Pon–Sub |
| 14:50 | Shtime | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 15:00 | Gjilan | Merkatori | 2 € | Pon–Sub |
| 15:00 | Kaçanik | Raifi Tours | – | Pon–Sub |
| 15:20 | Gjilan | Egnatia | 2 € | Svaki dan |
| 15:30 | Prishtina | Azizi | 1,50 € | Pon–Sub |
| 15:30 | Viti | N.T.Albana Zllatar | 1,50 € | Pon–Sub |
| 15:40 | Gjilan | Mimoza 93 | 2,30 € | Svaki dan |
| 15:45 | Prishtina | Dritoni-Reisen | 1,50 € | Svaki dan |
| 15:45 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 15:47 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | – | Pon–Sub |
| 16:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | 1 € | Pon–Sub |
| 16:00 | Prishtina | Endriti Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 16:00 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 16:15 | Prishtina | Erdi Tours | 1,50 € | Svaki dan |
| 16:20 | Kaçanik | Elita Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 16:20 | Shtime | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 16:30 | Prishtina | Dritoni-Reisen | 1,50 € | Pon–Sub |
| 16:30 | Prishtina | Medina | 1,50 € | Pon–Sub |
| 16:30 | Viti | Endriti Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 16:40 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 16:45 | Prishtina | Meti T | 1,50 € | Pon–Sub |
| 17:00 | Gjilan | Dritoni-Reisen | 2 € | Pon–Sub |
| 17:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | 1 € | Pon–Sub |
| 17:00 | Prishtina | Ballkani | 1,50 € | Svaki dan |
| 17:00 | Shtime | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 17:15 | Prizren | Vector Travel | 4 € | Svaki dan |
| 17:15 | Viti | Endriti Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 17:20 | Gjilan | Endriti Sh.P.K | 2,30 € | Pon–Sub |
| 17:20 | Kaçanik | Raifi Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 17:20 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 17:40 | Kaçanik | Raifi Tours | – | Pon–Sub |
| 17:45 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 18:00 | Gjilan | Herolindi Komerc | 2 € | Pon–Sub |
| 18:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | 1 € | Pon–Sub |
| 18:00 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 18:00 | Viti | N.T.Albana Zllatar | 1,50 € | Pon–Sub |
| 18:20 | Kaçanik | Elita Tours | – | Pon–Sub |
| 18:20 | Shtime | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 18:40 | Gjilan | Mimoza 93 | 2,30 € | Svaki dan |
| 18:40 | Kaçanik | Elita Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 18:45 | Prishtina | Endriti Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 18:45 | Viti | Endriti Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 18:50 | Shtime | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 19:00 | Gjilan | Herolindi Komerc | 2 € | Pon–Sub |
| 19:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | 1 € | Pon–Sub |
| 19:10 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 19:20 | Kaçanik | Raifi Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 19:20 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 19:30 | Shtime | Dili Comerc | 0,50 € | Pon–Sub |
| 19:40 | Gjilan | Xeni Trans | 2,30 € | Pon–Sub |
| 20:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | 1 € | Pon–Sub |
| 20:00 | Shtime | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 20:00 | Viti | Endriti Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
Danas više nema polazaka s ove stanice.
Red vožnje je od prijevoznika i može se promijeniti, posebno praznicima. Današnji polasci računaju se po kosovskom vremenu.
Linije iz grada Ferizaj
Autobusi iz grada Ferizaj za Evropu
Njemačka
Augsburg 23/sedm.Stuttgart 23/sedm.Ulm 23/sedm.Munich 21/sedm.Frankfurt 18/sedm.Mannheim 18/sedm.Heilbronn 16/sedm.Raubling 12/sedm.Cologne 11/sedm.Passau 10/sedm.Regensburg 10/sedm.Dortmund 9/sedm.Düsseldorf 9/sedm.Essen 9/sedm.Montabaur 9/sedm.Bielefeld 7/sedm.Deggendorf 7/sedm.Nürnberg 7/sedm.Bremen 5/sedm.Fulda 5/sedm.Hanover 5/sedm.Kassel 5/sedm.Osnabrück 5/sedm.Paderborn 5/sedm.Straubing 5/sedm.Würzburg 5/sedm.Baden-Baden 3/sedm.Berlin 3/sedm.Dresden 3/sedm.Friedrichshafen 3/sedm.Hamburg 3/sedm.Lahr 3/sedm.Lindau 3/sedm.Lörrach 3/sedm.Offenburg 3/sedm.Rastatt 3/sedm.Singen 3/sedm.Türkheim 3/sedm.Aachen 2/sedm.Erlangen 2/sedm.Freiburg im Breisgau 2/sedm.Freilassing 2/sedm.Homburg 2/sedm.Kehl 2/sedm.Koblenz 2/sedm.Memmingen 2/sedm.Neumarkt 2/sedm.Rosenheim 2/sedm.Schweinfurt 2/sedm.Trier 2/sedm.Waldshut 2/sedm.
Austrija
Salzburg 16/sedm.Wels 13/sedm.Melk 11/sedm.Vienna 11/sedm.Villach 10/sedm.Eferding 8/sedm.Graz 5/sedm.Linz 5/sedm.Sankt Pölten 5/sedm.Amstetten 3/sedm.Bruck an der Mur 3/sedm.Klagenfurt 3/sedm.Knittelfeld 3/sedm.Sankt Veit 3/sedm.Schärding 3/sedm.Steyr 3/sedm.Hartberg 2/sedm.Sattledt 2/sedm.
Švicarska
Lausanne 6/sedm.Bellinzona 4/sedm.Bern 4/sedm.Geneva 4/sedm.Lucerne 4/sedm.Zürich 4/sedm.Avenches 2/sedm.
Belgija
Mađarska
Sjeverna Makedonija
Srbija
Slovačka
Slovenija
Češka
Linije za Ferizaj
Česta pitanja
Koliko autobusa dnevno polazi s autobuske stanice Ferizaj?
Radnim danom polazi 144 međugradskih autobusa za 6 gradova. Prvi polazi u 06:00, a posljednji u 20:00.
Za koje gradove ima direktan autobus iz grada Ferizaj?
Linije s najviše polazaka idu za Shtime, Prishtina, Kaçanik, Gjilan, Viti i Prizren.
Ima li autobus iz grada Ferizaj za Njemačku ili Švicarsku?
Da: 569 polazaka sedmično za 91 gradova u Evropi, među njima Augsburg, Stuttgart, Ulm i Munich.