Ferizaj bus station
Every intercity bus departure from Ferizaj: 144 on weekdays to 6 towns, from 06:00 to 20:00.
Open in Google Maps144weekday departures
6direct destinations
06:00 – 20:00first / last
569departures a week to Europe
All departures
| Time | To | Operator | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Prishtina | Dritoni-Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 06:30 | Prishtina | Endriti Sh.P.K | €1 | Daily |
| 06:30 | Shtime | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 06:30 | Viti | Endriti Sh.P.K | €1 | Mon–Sat |
| 06:34 | Prishtina | N.T.Sh Beka | – | Mon–Sat |
| 06:45 | Prishtina | N.T.Sh Beka | €1.50 | Mon–Sat |
| 07:00 | Gjilan | Endriti Sh.P.K | €2.30 | Mon–Sat |
| 07:00 | Prishtina | Dritoni-Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 07:00 | Prishtina | Medina | €1.50 | Mon–Sat |
| 07:00 | Viti | Endriti Sh.P.K | €1 | Mon–Sat |
| 07:15 | Prishtina | Meti T | €1.50 | Mon–Sat |
| 07:30 | Prishtina | Arbeni Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 07:30 | Shtime | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 07:45 | Prishtina | Dritoni-Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 08:00 | Gjilan | Herolindi Komerc | €2 | Mon–Sat |
| 08:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | €1 | Mon–Sat |
| 08:00 | Prishtina | Endriti Sh.P.K | €1 | Daily |
| 08:00 | Shtime | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 08:00 | Viti | Endriti Sh.P.K | €1 | Mon–Sat |
| 08:15 | Prishtina | Dritoni-Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 08:20 | Kaçanik | Elita Tours | – | Mon–Sat |
| 08:20 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 08:30 | Prishtina | Ballkani | €1.50 | Daily |
| 08:30 | Shtime | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 08:30 | Viti | N.T.Albana Zllatar | €1.50 | Mon–Sat |
| 08:40 | Gjilan | Egnatia | €2 | Daily |
| 08:40 | Shtime | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 09:00 | Gjilan | Xeni Trans | €2.30 | Mon–Sat |
| 09:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | €1 | Mon–Sat |
| 09:00 | Prishtina | Albani Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 09:00 | Viti | Endriti Sh.P.K | €1 | Mon–Sat |
| 09:02 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | – | Mon–Sat |
| 09:10 | Prizren | Merkatori | €4.50 | Mon–Sat |
| 09:10 | Shtime | Merkatori | – | Mon–Sat |
| 09:15 | Prizren | Merkatori | – | Mon–Sat |
| 09:15 | Shtime | Merkatori | – | Mon–Sat |
| 09:20 | Gjilan | Jehona Com | €2 | Mon–Sat |
| 09:20 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 09:30 | Shtime | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 10:00 | Kaçanik | Raifi Tours | €1 | Mon–Sat |
| 10:00 | Prishtina | Azizi | €1.50 | Mon–Sat |
| 10:00 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 10:20 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | €1 | Mon–Sat |
| 10:20 | Shtime | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 10:30 | Prishtina | Meti T | €1.50 | Mon–Sat |
| 10:30 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 10:45 | Prishtina | Dritoni-Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 10:45 | Viti | N.T.Albana Zllatar | €1.50 | Mon–Sat |
| 11:00 | Kaçanik | Elita Tours | €1 | Mon–Sat |
| 11:00 | Shtime | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 11:15 | Prishtina | Dritoni-Reisen | €2 | Sun |
| 11:20 | Gjilan | Mimoza 93 | €2.30 | Daily |
| 11:20 | Kaçanik | Elita Tours | – | Mon–Sat |
| 11:20 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 11:30 | Prishtina | Arbeni Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 11:30 | Viti | Endriti Sh.P.K | €1 | Mon–Sat |
| 11:40 | Gjilan | Dritoni-Reisen | €2 | Mon–Sat |
| 11:40 | Kaçanik | Elita Tours | €1 | Mon–Sat |
| 11:40 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 11:45 | Prishtina | Erdi Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 12:00 | Gjilan | Xeni Trans | €2.30 | Mon–Sat |
| 12:00 | Prishtina | Azizi | €1.50 | Mon–Sat |
| 12:00 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 12:10 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | €1 | Mon–Sat |
| 12:30 | Shtime | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 12:40 | Kaçanik | Raifi Tours | – | Mon–Sat |
| 12:40 | Shtime | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 12:45 | Prishtina | Dritoni-Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 12:45 | Prishtina | Medina | €1.50 | Mon–Sat |
| 12:54 | Prishtina | N.T.Sh Beka | – | Mon–Sat |
| 13:00 | Gjilan | Endriti Sh.P.K | €2.30 | Mon–Sat |
| 13:00 | Prishtina | Dritoni-Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 13:00 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 13:00 | Viti | N.T.Albana Zllatar | €1.50 | Mon–Sat |
| 13:15 | Prishtina | N.T.Sh Beka | €1.50 | Mon–Sat |
| 13:20 | Gjilan | Meti T | €2.30 | Mon–Sat |
| 13:20 | Kaçanik | Elita Tours | – | Mon–Sat |
| 13:20 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | €1 | Mon–Sat |
| 13:30 | Prishtina | Dritoni-Reisen | €1.50 | Daily |
| 13:40 | Gjilan | Jehona Com | €2 | Mon–Sat |
| 13:45 | Prishtina | Albani Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 13:45 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 14:00 | Gjilan | Ballkani | €2.30 | Mon–Sat |
| 14:00 | Kaçanik | Elita Tours | €1 | Mon–Sat |
| 14:00 | Prishtina | Endriti Sh.P.K | €1 | Daily |
| 14:00 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 14:00 | Viti | Endriti Sh.P.K | €1 | Daily |
| 14:20 | Gjilan | Herolindi Komerc | €2 | Mon–Sat |
| 14:20 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | €1 | Mon–Sat |
| 14:20 | Shtime | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 14:40 | Kaçanik | Elita Tours | – | Mon–Sat |
| 14:42 | Gjilan | Merkatori | – | Mon–Sat |
| 14:50 | Shtime | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 15:00 | Gjilan | Merkatori | €2 | Mon–Sat |
| 15:00 | Kaçanik | Raifi Tours | – | Mon–Sat |
| 15:20 | Gjilan | Egnatia | €2 | Daily |
| 15:30 | Prishtina | Azizi | €1.50 | Mon–Sat |
| 15:30 | Viti | N.T.Albana Zllatar | €1.50 | Mon–Sat |
| 15:40 | Gjilan | Mimoza 93 | €2.30 | Daily |
| 15:45 | Prishtina | Dritoni-Reisen | €1.50 | Daily |
| 15:45 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 15:47 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | – | Mon–Sat |
| 16:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | €1 | Mon–Sat |
| 16:00 | Prishtina | Endriti Sh.P.K | €1 | Daily |
| 16:00 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 16:15 | Prishtina | Erdi Tours | €1.50 | Daily |
| 16:20 | Kaçanik | Elita Tours | €1 | Mon–Sat |
| 16:20 | Shtime | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 16:30 | Prishtina | Dritoni-Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 16:30 | Prishtina | Medina | €1.50 | Mon–Sat |
| 16:30 | Viti | Endriti Sh.P.K | €1 | Daily |
| 16:40 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 16:45 | Prishtina | Meti T | €1.50 | Mon–Sat |
| 17:00 | Gjilan | Dritoni-Reisen | €2 | Mon–Sat |
| 17:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | €1 | Mon–Sat |
| 17:00 | Prishtina | Ballkani | €1.50 | Daily |
| 17:00 | Shtime | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 17:15 | Prizren | Vector Travel | €4 | Daily |
| 17:15 | Viti | Endriti Sh.P.K | €1 | Mon–Sat |
| 17:20 | Gjilan | Endriti Sh.P.K | €2.30 | Mon–Sat |
| 17:20 | Kaçanik | Raifi Tours | €1 | Mon–Sat |
| 17:20 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 17:40 | Kaçanik | Raifi Tours | – | Mon–Sat |
| 17:45 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 18:00 | Gjilan | Herolindi Komerc | €2 | Mon–Sat |
| 18:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | €1 | Mon–Sat |
| 18:00 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 18:00 | Viti | N.T.Albana Zllatar | €1.50 | Mon–Sat |
| 18:20 | Kaçanik | Elita Tours | – | Mon–Sat |
| 18:20 | Shtime | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 18:40 | Gjilan | Mimoza 93 | €2.30 | Daily |
| 18:40 | Kaçanik | Elita Tours | €1 | Mon–Sat |
| 18:45 | Prishtina | Endriti Sh.P.K | €1 | Daily |
| 18:45 | Viti | Endriti Sh.P.K | €1 | Mon–Sat |
| 18:50 | Shtime | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 19:00 | Gjilan | Herolindi Komerc | €2 | Mon–Sat |
| 19:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | €1 | Mon–Sat |
| 19:10 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 19:20 | Kaçanik | Raifi Tours | €1 | Mon–Sat |
| 19:20 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 19:30 | Shtime | Dili Comerc | €0.50 | Mon–Sat |
| 19:40 | Gjilan | Xeni Trans | €2.30 | Mon–Sat |
| 20:00 | Kaçanik | N.T.Sh Beka | €1 | Mon–Sat |
| 20:00 | Shtime | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 20:00 | Viti | Endriti Sh.P.K | €1 | Mon–Sat |
No more departures from this station today.
Timetables come from the bus operators and can change, especially on holidays. Today's departures use Kosovo time.
Routes from Ferizaj
Buses from Ferizaj to Europe
Germany
Augsburg 23/weekStuttgart 23/weekUlm 23/weekMunich 21/weekFrankfurt 18/weekMannheim 18/weekHeilbronn 16/weekRaubling 12/weekCologne 11/weekPassau 10/weekRegensburg 10/weekDortmund 9/weekDüsseldorf 9/weekEssen 9/weekMontabaur 9/weekBielefeld 7/weekDeggendorf 7/weekNürnberg 7/weekBremen 5/weekFulda 5/weekHanover 5/weekKassel 5/weekOsnabrück 5/weekPaderborn 5/weekStraubing 5/weekWürzburg 5/weekBaden-Baden 3/weekBerlin 3/weekDresden 3/weekFriedrichshafen 3/weekHamburg 3/weekLahr 3/weekLindau 3/weekLörrach 3/weekOffenburg 3/weekRastatt 3/weekSingen 3/weekTürkheim 3/weekAachen 2/weekErlangen 2/weekFreiburg im Breisgau 2/weekFreilassing 2/weekHomburg 2/weekKehl 2/weekKoblenz 2/weekMemmingen 2/weekNeumarkt 2/weekRosenheim 2/weekSchweinfurt 2/weekTrier 2/weekWaldshut 2/week
Austria
Salzburg 16/weekWels 13/weekMelk 11/weekVienna 11/weekVillach 10/weekEferding 8/weekGraz 5/weekLinz 5/weekSankt Pölten 5/weekAmstetten 3/weekBruck an der Mur 3/weekKlagenfurt 3/weekKnittelfeld 3/weekSankt Veit 3/weekSchärding 3/weekSteyr 3/weekHartberg 2/weekSattledt 2/week
Switzerland
Belgium
Hungary
North Macedonia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Czechia
Routes to Ferizaj
Frequently asked questions
How many buses leave Ferizaj bus station each day?
On weekdays 144 intercity buses leave for 6 towns. The first leaves at 06:00 and the last at 20:00.
Which towns have a direct bus from Ferizaj?
The routes with the most departures go to Shtime, Prishtina, Kaçanik, Gjilan, Viti and Prizren.
Is there a bus from Ferizaj to Germany or Switzerland?
Yes: 569 departures a week to 91 cities in Europe, including Augsburg, Stuttgart, Ulm and Munich.