Augsburg – Kosovo buses
Every direct bus between Augsburg and Kosovo: 335 departures a week in both directions, to 12 towns in Kosovo.
335departures a week
12towns in Kosovo
9operators
€60tickets from
From Augsburg to Kosovo
| Route | A week | Days | Departures | Fare |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg → Prishtina | 27 | Daily | 13:00, 14:00, 15:00, 18:00 | €60–€100 |
| Augsburg → Prizren | 27 | Daily | 13:00, 14:00, 15:00, 18:00 | €60–€100 |
| Augsburg → Gjilan | 25 | Daily | 13:00, 14:00, 18:00, 18:40 | €60–€90 |
| Augsburg → Ferizaj | 23 | Daily | 13:00, 14:00, 18:00, 18:40 | €60–€90 |
| Augsburg → Gjakova | 18 | Daily | 14:00, 15:00, 18:00, 18:40 | €60–€100 |
| Augsburg → Peja | 16 | Daily | 14:00, 15:00, 18:00, 18:40 | €70–€100 |
| Augsburg → Podujeva | 11 | Daily | 13:00, 18:00, 18:40 | €70 |
| Augsburg → Suhareka | 8 | Tue, Wed, Fri, Sat | 13:00, 15:00, 18:00, 18:40 | €70–€100 |
| Augsburg → Deçan | 4 | Wed, Sat | 15:00, 18:40 | €70–€100 |
| Augsburg → Klina | 4 | Wed, Sat | 15:00, 18:40 | €70–€100 |
| Augsburg → Komoran | 2 | Wed, Sat | 15:00 | €100 |
| Augsburg → Malisheva | 2 | Wed, Sat | 13:00 | €70 |
From Kosovo to Augsburg
| Route | A week | Days | Departures | Fare |
|---|---|---|---|---|
| Prishtina → Augsburg | 28 | Daily | 04:00, 04:30, 05:00, 07:00 | €60–€100 |
| Prizren → Augsburg | 26 | Daily | 02:30, 04:00, 05:00, 07:00 | €60–€100 |
| Ferizaj → Augsburg | 23 | Daily | 05:00, 05:30, 06:00, 10:30 | €60–€90 |
| Gjilan → Augsburg | 23 | Daily | 05:00, 05:30, 06:30, 11:00 | €60–€90 |
| Gjakova → Augsburg | 18 | Daily | 01:30, 03:30, 06:00, 07:00 | €60–€100 |
| Peja → Augsburg | 18 | Daily | 05:00, 07:00, 08:00, 11:00 | €70–€100 |
| Podujeva → Augsburg | 12 | Daily | 08:00, 10:00, 11:00, 13:00 | €70–€100 |
| Deçan → Augsburg | 6 | Wed, Sat | 05:15, 06:15, 07:30 | €70–€100 |
| Suhareka → Augsburg | 5 | Tue, Wed, Sat | 08:30, 09:30, 10:30 | €70–€90 |
| Klina → Augsburg | 4 | Wed, Sat | 07:15, 08:30 | €70–€100 |
| Komoran → Augsburg | 4 | Wed, Sat | 05:00, 08:00 | €100 |
| Malisheva → Augsburg | 1 | Sat | 10:45 | €70 |
Timetables come from the bus operators and can change, especially on holidays.
Frequently asked questions
How much is the bus from Augsburg to Kosovo?
Tickets cost from €60 to €100, depending on the route and operator.
How long is the bus from Augsburg to Kosovo?
To Prishtina it usually takes about 18 h.
Which days does the bus from Augsburg to Kosovo run?
Departure days: Daily.
Which companies run buses between Augsburg and Kosovo?
Atmaxha, Fatoni Reisen, Arbeni Tours, Shpejtimi, Deva Tours and Barileva Turist.