Prizren bus station
Every intercity bus departure from Prizren: 254 on weekdays to 14 towns, from 05:45 to 19:50.
Open in Google Maps254weekday departures
14direct destinations
05:45 – 19:50first / last
1392departures a week to Europe
All departures
| Time | To | Operator | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|
| 05:45 | Lipjan | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 05:45 | Prishtina | Didi Travel | €5 | Mon–Sat |
| 05:45 | Shtime | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 05:45 | Suhareka | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 05:55 | Malisheva | Mendi Tours | €3 | Mon–Sat |
| 05:55 | Rahovec | Mendi Tours | €2.50 | Daily |
| 06:00 | Prishtina | Bres Turs | €5 | Mon–Sat |
| 06:10 | Klina | Arbi Turs | €4 | Mon–Sat |
| 06:15 | Prishtina | Atmaxha | €5 | Daily |
| 06:20 | Rahovec | Syla Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 06:30 | Gjakova | Atmaxha | €3 | Mon–Sat |
| 06:30 | Lipjan | Fidani Tours | – | Daily |
| 06:30 | Malisheva | Mendi Tours | €3 | Mon–Sat |
| 06:30 | Prishtina | Fidani Tours | €4 | Daily |
| 06:30 | Rahovec | Mendi Tours | – | Mon–Sat |
| 06:30 | Shtime | Fidani Tours | – | Daily |
| 06:30 | Suhareka | Fidani Tours | – | Daily |
| 06:50 | Gjakova | Halimaj Reisen | €2.50 | Daily |
| 06:50 | Prishtina | Bashkimi Reisen | €5 | Mon–Sat |
| 06:55 | Rahovec | Fidani Tours | €2 | Mon–Sat |
| 07:00 | Mamusha | Mamusha Tr. | €1 | Mon–Sat |
| 07:10 | Lipjan | Zhur Tours | – | Daily |
| 07:10 | Prishtina | Zhur Tours | €5 | Daily |
| 07:10 | Shtime | Zhur Tours | – | Daily |
| 07:10 | Suhareka | Zhur Tours | – | Daily |
| 07:15 | Malisheva | Mendi Tours | €3 | Mon–Sat |
| 07:15 | Rahovec | Mendi Tours | – | Mon–Sat |
| 07:25 | Prishtina | Mir Tours | €5 | Mon–Sat |
| 07:25 | Suhareka | Jeta | €1.50 | Mon–Sat |
| 07:30 | Rahovec | Shehu 2000 | €2.50 | Mon–Sat |
| 07:40 | Lipjan | Atmaxha | €4 | Daily |
| 07:40 | Prishtina | Atmaxha | €5 | Daily |
| 07:40 | Shtime | Atmaxha | €3 | Daily |
| 07:40 | Suhareka | Atmaxha | €1.50 | Daily |
| 07:45 | Mamusha | Drini Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 07:50 | Lipjan | Shpejtimi | – | Daily |
| 07:50 | Prishtina | Shpejtimi | €5 | Daily |
| 07:50 | Rahovec | Shehu 2000 | €2.50 | Mon–Sat |
| 07:50 | Shtime | Shpejtimi | – | Daily |
| 07:50 | Suhareka | Shpejtimi | – | Daily |
| 07:55 | Lipjan | Erlines | – | Mon–Sat |
| 07:55 | Prishtina | Erlines | €5 | Mon–Sat |
| 07:55 | Shtime | Erlines | – | Mon–Sat |
| 07:55 | Suhareka | Erlines | – | Mon–Sat |
| 08:00 | Gjakova | Destani Trans | €3 | Daily |
| 08:05 | Lipjan | Tosa | – | Mon–Sat |
| 08:05 | Prishtina | Tosa | €5 | Mon–Sat |
| 08:05 | Shtime | Tosa | – | Mon–Sat |
| 08:05 | Suhareka | Dardani SH.P.K | €1.50 | Daily |
| 08:05 | Suhareka | Tosa | – | Mon–Sat |
| 08:20 | Lipjan | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 08:20 | Prishtina | Dardani SH.P.K | €5 | Daily |
| 08:20 | Shtime | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 08:20 | Suhareka | Besi Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 08:20 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 08:30 | Gjakova | Ylli | €3 | Mon–Sat |
| 08:40 | Lipjan | Halimaj Reisen | – | Daily |
| 08:40 | Prishtina | Halimaj Reisen | €5 | Daily |
| 08:40 | Rahovec | El-Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 08:40 | Shtime | Halimaj Reisen | €3.50 | Daily |
| 08:40 | Suhareka | Halimaj Reisen | – | Daily |
| 08:40 | Suhareka | Xhati | €1.50 | Mon–Sat |
| 08:50 | Suhareka | Bllaca Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 09:00 | Dragash | Qaza | €1.50 | Mon–Sat |
| 09:00 | Dragash | Qaza Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 09:00 | Ferizaj | Vector Travel | €4 | Daily |
| 09:00 | Gjakova | Zhur Reisen | €3 | Daily |
| 09:00 | Lipjan | Sharri | – | Daily |
| 09:00 | Malisheva | Lindi | €1.50 | Daily |
| 09:00 | Mamusha | Mamusha Tr. | €1 | Mon–Sat |
| 09:00 | Prishtina | Sharri | €5 | Daily |
| 09:00 | Shtime | Sharri | – | Daily |
| 09:00 | Suhareka | Bllaca Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 09:00 | Suhareka | Lindi | – | Daily |
| 09:00 | Suhareka | Sharri | – | Daily |
| 09:15 | Rahovec | Fidani Tours | €2 | Mon–Sat |
| 09:15 | Suhareka | Xeni Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 09:25 | Gjakova | Atmaxha | €3 | Mon–Sat |
| 09:25 | Suhareka | Jeta | €1.50 | Mon–Sat |
| 09:30 | Prishtina | Bres Turs | €5 | Mon–Sat |
| 09:35 | Suhareka | Eli Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 09:40 | Deçan | Princ Travel | €5 | Daily |
| 09:40 | Gjakova | Princ Travel | €3.50 | Daily |
| 09:40 | Peja | Princ Travel | €5 | Daily |
| 09:45 | Suhareka | Loni | €1.50 | Daily |
| 09:50 | Rahovec | Mendi Tours | €5 | Mon–Sat |
| 09:55 | Prishtina | Jeta | €5 | Daily |
| 10:00 | Gjakova | Kasumi Reisen | €3 | Daily |
| 10:00 | Suhareka | Dardani SH.P.K | €1.50 | Daily |
| 10:10 | Lipjan | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 10:10 | Mamusha | Drini Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 10:10 | Prishtina | Didi Travel | €5 | Mon–Sat |
| 10:10 | Shtime | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 10:10 | Suhareka | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 10:20 | Gjakova | Atmaxha | €3 | Mon–Sat |
| 10:20 | Rahovec | Syla Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 10:20 | Suhareka | Besi Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 10:25 | Lipjan | Erza Travel | – | Mon–Sat |
| 10:25 | Prishtina | Erza Travel | €5 | Mon–Sat |
| 10:25 | Shtime | Erza Travel | – | Mon–Sat |
| 10:25 | Suhareka | Erza Travel | – | Mon–Sat |
| 10:35 | Suhareka | Xhati | €1.50 | Mon–Sat |
| 10:40 | Deçan | Xeni Tours | €4 | Daily |
| 10:40 | Gjakova | Xeni Tours | €3 | Daily |
| 10:40 | Peja | Xeni Tours | €5 | Daily |
| 10:45 | Malisheva | Rudi | €3 | Mon–Sat |
| 10:45 | Rahovec | Rudi | €2.50 | Mon–Sat |
| 10:45 | Suhareka | Rudi | – | Mon–Sat |
| 10:55 | Rahovec | El-Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 11:00 | Deçan | Gramozi | €4 | Mon–Sat |
| 11:00 | Gjakova | Gramozi | €3 | Mon–Sat |
| 11:00 | Peja | Gramozi | €5.50 | Mon–Sat |
| 11:00 | Suhareka | Bllaca Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 11:05 | Prishtina | Bashkimi Reisen | €5 | Daily |
| 11:15 | Mamusha | Mamusha Tr. | €1 | Mon–Sat |
| 11:30 | Gjakova | Destani Trans | €3 | Daily |
| 11:30 | Prishtina | Shpejtimi | €5 | Daily |
| 11:30 | Suhareka | Shpejtimi | €1.50 | Mon–Sat |
| 11:30 | Suhareka | Xeni Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 11:40 | Malisheva | Mendi Tours | €3 | Mon–Sat |
| 11:40 | Rahovec | Mendi Tours | – | Daily |
| 11:45 | Suhareka | Lenti | €1.50 | Mon–Sat |
| 11:50 | Rahovec | Lenti | €2.50 | Mon–Sat |
| 11:50 | Rahovec | Mendi Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 11:55 | Suhareka | Dardani SH.P.K | €1.50 | Daily |
| 12:00 | Gjakova | Zhur Reisen | €3 | Daily |
| 12:00 | Lipjan | Atmaxha | €4 | Daily |
| 12:00 | Prishtina | Atmaxha | €5 | Daily |
| 12:00 | Shtime | Atmaxha | €3 | Daily |
| 12:00 | Suhareka | Atmaxha | €1.50 | Daily |
| 12:05 | Mamusha | Drini Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 12:15 | Rahovec | Fidani Tours | €2 | Mon–Sat |
| 12:20 | Suhareka | Shpejtimi | €1.50 | Mon–Sat |
| 12:30 | Gjakova | Ylli | €3 | Daily |
| 12:30 | Lipjan | Zhur Tours | – | Daily |
| 12:30 | Prishtina | Zhur Tours | €5 | Daily |
| 12:30 | Shtime | Zhur Tours | – | Daily |
| 12:30 | Suhareka | Bllaca Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 12:30 | Suhareka | Zhur Tours | – | Daily |
| 12:40 | Rahovec | Syla Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 12:45 | Suhareka | Jeta | €1.50 | Mon–Sat |
| 12:50 | Klina | Arbi Turs | €4 | Mon–Sat |
| 12:50 | Suhareka | Besi Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 13:00 | Gjakova | Atmaxha | €3 | Mon–Sat |
| 13:00 | Prishtina | Bres Turs | €5 | Mon–Sat |
| 13:00 | Suhareka | Bllaca Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 13:10 | Ferizaj | Merkatori | €4.50 | Mon–Sat |
| 13:10 | Gjilan | Merkatori | €4.50 | Mon–Sat |
| 13:10 | Shtime | Merkatori | – | Mon–Sat |
| 13:15 | Mamusha | Mamusha Tr. | €1 | Mon–Sat |
| 13:20 | Suhareka | Xhati | €1.50 | Mon–Sat |
| 13:25 | Prishtina | Mir Tours | €5 | Daily |
| 13:25 | Suhareka | Loni | €1.50 | Daily |
| 13:30 | Dragash | Qaza | €1.50 | Mon–Sat |
| 13:30 | Dragash | Qaza Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 13:30 | Rahovec | El-Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 13:40 | Deçan | Monika Travel | €4 | Daily |
| 13:40 | Deçan | Princ Travel | €5 | Daily |
| 13:40 | Gjakova | Monika Travel | €3 | Daily |
| 13:40 | Gjakova | Princ Travel | €3.50 | Daily |
| 13:40 | Peja | Monika Travel | €5 | Daily |
| 13:40 | Peja | Princ Travel | €5 | Daily |
| 13:40 | Suhareka | Sedolli | €1.50 | Mon–Sat |
| 13:45 | Lipjan | Halimaj Reisen | – | Daily |
| 13:45 | Prishtina | Halimaj Reisen | €5 | Daily |
| 13:45 | Shtime | Halimaj Reisen | €3.50 | Daily |
| 13:45 | Suhareka | Halimaj Reisen | – | Daily |
| 13:50 | Rahovec | Shehu 2000 | €2.50 | Mon–Sat |
| 13:55 | Suhareka | Dardani SH.P.K | €1.50 | Daily |
| 14:00 | Gjakova | Atmaxha | €3 | Mon–Sat |
| 14:00 | Malisheva | Lindi | €1.50 | Daily |
| 14:00 | Suhareka | Lindi | – | Daily |
| 14:05 | Lipjan | Sharri | – | Daily |
| 14:05 | Prishtina | Sharri | €5 | Daily |
| 14:05 | Shtime | Sharri | – | Daily |
| 14:05 | Suhareka | Sharri | – | Daily |
| 14:10 | Mamusha | Drini Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 14:10 | Suhareka | Xeni Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 14:20 | Rahovec | Mendi Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 14:25 | Prishtina | Bres Turs | €5 | Mon–Sat |
| 14:30 | Gjakova | Albi | €3 | Mon–Sat |
| 14:40 | Rahovec | Syla Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 14:45 | Gjakova | Halimaj Reisen | €2.50 | Daily |
| 14:50 | Lipjan | Erlines | – | Mon–Sat |
| 14:50 | Lipjan | Shpejtimi | – | Daily |
| 14:50 | Prishtina | Erlines | €5 | Mon–Sat |
| 14:50 | Prishtina | Shpejtimi | €5 | Daily |
| 14:50 | Shtime | Erlines | €3.50 | Mon–Sat |
| 14:50 | Shtime | Shpejtimi | – | Daily |
| 14:50 | Suhareka | Besi Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 14:50 | Suhareka | Erlines | – | Mon–Sat |
| 14:50 | Suhareka | Shpejtimi | – | Daily |
| 14:55 | Rahovec | Fidani Tours | €2 | Mon–Sat |
| 15:00 | Dragash | Erza Travel | €1.50 | Daily |
| 15:00 | Gjakova | Kasumi Reisen | €3 | Mon–Sat |
| 15:05 | Suhareka | Xhati | €1.50 | Mon–Sat |
| 15:10 | Prishtina | Bashkimi Reisen | €5 | Daily |
| 15:15 | Malisheva | Mendi Tours | €3 | Mon–Sat |
| 15:15 | Mamusha | Mamusha Tr. | €1 | Mon–Sat |
| 15:15 | Rahovec | Mendi Tours | – | Daily |
| 15:20 | Suhareka | Lenti | €1.50 | Mon–Sat |
| 15:30 | Gjakova | Ylli | €3 | Daily |
| 15:30 | Suhareka | Bllaca Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 15:35 | Prishtina | Jeta | €5 | Daily |
| 15:45 | Malisheva | Rudi | €3 | Mon–Sat |
| 15:50 | Rahovec | Rudi | €2.50 | Mon–Sat |
| 15:55 | Suhareka | Bllaca Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 16:00 | Gjakova | Zhur Reisen | €3 | Mon–Sat |
| 16:00 | Prishtina | Zhur Tours | €5 | Daily |
| 16:15 | Mamusha | Drini Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 16:20 | Suhareka | Shpejtimi | €1.50 | Mon–Sat |
| 16:30 | Gjakova | Atmaxha | €3 | Mon–Sat |
| 16:35 | Rahovec | El-Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 16:40 | Prishtina | Bres Turs | €5 | Daily |
| 16:40 | Suhareka | Kiba Tours | €1.50 | Daily |
| 16:55 | Rahovec | Mendi Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 16:55 | Suhareka | Dardani SH.P.K | €1.50 | Daily |
| 17:10 | Lipjan | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 17:10 | Prishtina | Dardani SH.P.K | €4.50 | Daily |
| 17:10 | Rahovec | Lenti | €2.50 | Mon–Sat |
| 17:10 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 17:10 | Suhareka | Loni | €1.50 | Mon–Sat |
| 17:10 | Suhareka | Xeni Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 17:20 | Rahovec | Mendi Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 17:20 | Suhareka | Xeni Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 17:25 | Mamusha | Mamusha Tr. | €1 | Mon–Sat |
| 17:30 | Gjakova | Kasumi Reisen | €3 | Daily |
| 17:30 | Lipjan | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 17:30 | Prishtina | Dardani SH.P.K | €4.50 | Daily |
| 17:30 | Shtime | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 17:30 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 17:45 | Deçan | Princ Travel | €5 | Daily |
| 17:45 | Gjakova | Princ Travel | €3.50 | Daily |
| 17:45 | Peja | Princ Travel | €5 | Daily |
| 17:55 | Suhareka | Xhati | €1.50 | Mon–Sat |
| 18:00 | Dragash | Qaza | €1.50 | Mon–Sat |
| 18:00 | Dragash | Qaza Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 18:00 | Lipjan | Dardi | – | Daily |
| 18:00 | Prishtina | Dardi | €5 | Daily |
| 18:00 | Rahovec | Syla Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 18:00 | Shtime | Dardi | – | Daily |
| 18:00 | Suhareka | Dardi | – | Daily |
| 18:05 | Gjakova | Atmaxha | €3 | Daily |
| 18:15 | Suhareka | Jeta | €1.50 | Mon–Sat |
| 18:30 | Gjakova | Ylli | €3 | Mon–Sat |
| 18:30 | Suhareka | Shpejtimi | €1.50 | Mon–Sat |
| 18:45 | Suhareka | Kiba Tours | €1.50 | Daily |
| 19:00 | Prishtina | Bres Turs | €5 | Daily |
| 19:00 | Suhareka | Xeni Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 19:10 | Rahovec | El-Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 19:30 | Mamusha | Drini Reisen | €1.50 | Mon–Sat |
| 19:30 | Rahovec | El-Tours | €2.50 | Mon–Sat |
| 19:45 | Prishtina | Qaza Reisen | €5 | Daily |
| 19:50 | Suhareka | Jeta | €1.50 | Daily |
No more departures from this station today.
Timetables come from the bus operators and can change, especially on holidays. Today's departures use Kosovo time.
Routes from Prizren
Suhareka
from €1.50
Prishtina
from €4
Rahovec
from €2
Gjakova
from €2.50
Lipjan
from €4
Shtime
from €3
Mamusha
from €1
Malisheva
from €1.50
Dragash
from €1.50
Deçan
from €4
Peja
from €5
Ferizaj
from €4
Klina
from €4
Gjilan
from €4.50
Buses from Prizren to Europe
Germany
Stuttgart 30/weekUlm 30/weekMunich 28/weekAugsburg 26/weekFrankfurt 24/weekMannheim 23/weekHeilbronn 21/weekCologne 17/weekDüsseldorf 17/weekDortmund 15/weekRaubling 14/weekEssen 13/weekMontabaur 11/weekBielefeld 9/weekHanover 9/weekNürnberg 8/weekPaderborn 8/weekPassau 8/weekRegensburg 8/weekBremen 7/weekHamburg 7/weekKassel 7/weekOsnabrück 7/weekBerlin 5/weekDeggendorf 5/weekDresden 5/weekFulda 5/weekStraubing 5/weekWürzburg 5/weekRosenheim 4/weekBaden-Baden 3/weekFriedrichshafen 3/weekLahr 3/weekLehre 3/weekLeipzig 3/weekLindau 3/weekLörrach 3/weekMagdeburg 3/weekMunster 3/weekOffenburg 3/weekRastatt 3/weekSingen 3/weekTürkheim 3/weekBonn 2/weekDasing 2/weekDuisburg 2/weekErlangen 2/weekFreiburg im Breisgau 2/weekFreilassing 2/weekHomburg 2/weekIngolstadt 2/weekKehl 2/weekMemmingen 2/weekNeumarkt 2/weekSchweinfurt 2/weekTrier 2/weekWaldshut 2/weekWuppertal 2/week
Austria
Salzburg 25/weekLinz 22/weekWels 22/weekVienna 19/weekAmstetten 17/weekSankt Pölten 15/weekEferding 12/weekVillach 12/weekRegau 5/weekBruck an der Mur 3/weekGraz 3/weekKlagenfurt 3/weekKnittelfeld 3/weekMelk 3/weekSankt Veit 3/weekSchärding 3/weekSteyr 3/weekSattledt 2/week
Switzerland
Lausanne 7/weekBellinzona 5/weekBern 5/weekGeneva 5/weekLucerne 5/weekZürich 3/weekAvenches 2/weekBasel 1/weekLugano 1/week
Albania
Tirana 168/weekTirana Airport 133/weekDurres 63/weekRinas 49/weekShkoze 36/weekMilot 28/weekBushat 7/weekFushe Kruja 7/week
Italy
Bolzano 4/weekMerano 4/weekPadua 4/weekRovato 4/weekTrento 4/weekTreviso 4/weekTrieste 4/weekVerona 4/week
Croatia
Zagreb 7/weekSlavonski Brod 6/weekDubrovnik 3/weekMakarska 3/weekŠibenik 3/weekSplit 3/weekZadar 3/week
Slovenia
Maribor 3/weekCelje 2/weekKranj 2/weekKrško 2/weekLjubljana 2/weekNova Gorica 2/weekNovo Mesto 2/week
Belgium
Montenegro
Türkiye
Czechia
Serbia
North Macedonia
Slovakia
Routes to Prizren
Suhareka 73Prishtina 38Rahovec 32Gjakova 30Shtime 25Lipjan 21Mamusha 12Malisheva 8Dragash 7Peja 4Ferizaj 3Klina 2Deçan 1Gjilan 1
Frequently asked questions
How many buses leave Prizren bus station each day?
On weekdays 254 intercity buses leave for 14 towns. The first leaves at 05:45 and the last at 19:50.
Which towns have a direct bus from Prizren?
The routes with the most departures go to Suhareka, Prishtina, Rahovec, Gjakova, Lipjan and Shtime.
Is there a bus from Prizren to Germany or Switzerland?
Yes: 1392 departures a week to 132 cities in Europe, including Tirana, Tirana Airport, Durres and Rinas.