Shtime bus station
Every intercity bus departure from Shtime: 130 on weekdays to 6 towns, from 06:10 to 20:35.
Open in Google Maps130weekday departures
6direct destinations
06:10 – 20:35first / last
42departures a week to Europe
All departures
| Time | To | Operator | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | Ferizaj | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 07:00 | Ferizaj | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 07:01 | Lipjan | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 07:01 | Prishtina | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 07:10 | Prizren | Atmaxha | €3 | Daily |
| 07:10 | Suhareka | Atmaxha | €2 | Daily |
| 07:20 | Ferizaj | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 07:40 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 07:50 | Ferizaj | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 07:51 | Lipjan | Fidani Tours | – | Daily |
| 07:51 | Prishtina | Fidani Tours | – | Daily |
| 08:00 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 08:20 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 08:26 | Lipjan | Zhur Tours | – | Daily |
| 08:26 | Prishtina | Zhur Tours | – | Daily |
| 08:34 | Prizren | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 08:34 | Suhareka | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 08:40 | Ferizaj | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 08:50 | Ferizaj | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 09:00 | Ferizaj | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 09:00 | Lipjan | Atmaxha | €1 | Daily |
| 09:00 | Prishtina | Atmaxha | €1.50 | Daily |
| 09:06 | Lipjan | Shpejtimi | – | Daily |
| 09:06 | Prishtina | Shpejtimi | – | Daily |
| 09:16 | Lipjan | Erlines | – | Mon–Sat |
| 09:16 | Prishtina | Erlines | – | Mon–Sat |
| 09:20 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 09:21 | Lipjan | Tosa | – | Mon–Sat |
| 09:21 | Prishtina | Tosa | – | Mon–Sat |
| 09:26 | Prizren | Merkatori | – | Mon–Sat |
| 09:40 | Prizren | Merkatori | – | Mon–Sat |
| 09:45 | Lipjan | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 09:45 | Prishtina | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 09:49 | Prizren | Fidani Tours | – | Daily |
| 09:49 | Suhareka | Fidani Tours | – | Daily |
| 09:56 | Lipjan | Halimaj Reisen | – | Daily |
| 09:56 | Prishtina | Halimaj Reisen | – | Daily |
| 10:00 | Ferizaj | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 10:14 | Prizren | Zhur Tours | – | Daily |
| 10:14 | Suhareka | Zhur Tours | – | Daily |
| 10:16 | Lipjan | Sharri | – | Daily |
| 10:16 | Prishtina | Sharri | – | Daily |
| 10:20 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 10:40 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 11:00 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 11:05 | Prizren | Atmaxha | €3 | Daily |
| 11:05 | Suhareka | Atmaxha | €2 | Daily |
| 11:26 | Lipjan | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 11:26 | Prishtina | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 11:30 | Ferizaj | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 11:41 | Lipjan | Erza Travel | – | Mon–Sat |
| 11:41 | Prishtina | Erza Travel | – | Mon–Sat |
| 11:44 | Prizren | Erlines | €3 | Mon–Sat |
| 11:44 | Suhareka | Erlines | €2 | Mon–Sat |
| 11:50 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 12:00 | Ferizaj | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 12:04 | Prizren | Sharri | – | Daily |
| 12:04 | Suhareka | Sharri | – | Daily |
| 12:20 | Ferizaj | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 12:29 | Prizren | Halimaj Reisen | €3.50 | Daily |
| 12:29 | Suhareka | Halimaj Reisen | – | Daily |
| 12:35 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 12:50 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 13:00 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 13:00 | Prizren | Erza Travel | – | Daily |
| 13:00 | Suhareka | Erza Travel | – | Daily |
| 13:20 | Ferizaj | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 13:20 | Lipjan | Atmaxha | €1 | Daily |
| 13:20 | Prishtina | Atmaxha | €1.50 | Daily |
| 13:34 | Prizren | Erza Travel | – | Mon–Sat |
| 13:34 | Suhareka | Erza Travel | – | Mon–Sat |
| 13:35 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 13:46 | Lipjan | Zhur Tours | – | Daily |
| 13:46 | Prishtina | Zhur Tours | – | Daily |
| 13:49 | Prizren | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 13:49 | Suhareka | Didi Travel | – | Mon–Sat |
| 14:04 | Ferizaj | Merkatori | – | Mon–Sat |
| 14:10 | Prizren | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 14:10 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 14:16 | Ferizaj | Merkatori | – | Mon–Sat |
| 14:16 | Gjilan | Merkatori | – | Mon–Sat |
| 14:20 | Ferizaj | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 14:30 | Lipjan | Titi Tours | – | Mon–Sat |
| 14:30 | Prishtina | Titi Tours | €1.50 | Mon–Sat |
| 14:40 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 15:00 | Ferizaj | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 15:00 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 15:00 | Prizren | Tosa | – | Mon–Sat |
| 15:00 | Suhareka | Tosa | – | Mon–Sat |
| 15:01 | Lipjan | Halimaj Reisen | – | Daily |
| 15:01 | Prishtina | Halimaj Reisen | – | Daily |
| 15:14 | Prizren | Zhur Tours | – | Daily |
| 15:14 | Suhareka | Zhur Tours | – | Daily |
| 15:15 | Ferizaj | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 15:21 | Lipjan | Sharri | – | Daily |
| 15:21 | Prishtina | Sharri | – | Daily |
| 16:04 | Prizren | Dardi | – | Daily |
| 16:04 | Suhareka | Dardi | – | Daily |
| 16:06 | Lipjan | Erlines | – | Mon–Sat |
| 16:06 | Lipjan | Shpejtimi | – | Daily |
| 16:06 | Prishtina | Erlines | – | Mon–Sat |
| 16:06 | Prishtina | Shpejtimi | – | Daily |
| 16:20 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 16:20 | Prizren | Atmaxha | €3 | Daily |
| 16:20 | Suhareka | Atmaxha | €2 | Daily |
| 16:40 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 17:10 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 17:30 | Ferizaj | Goni Com | €1 | Mon–Sat |
| 17:39 | Prizren | Halimaj Reisen | €3.50 | Daily |
| 17:39 | Suhareka | Halimaj Reisen | – | Daily |
| 17:59 | Prizren | Erlines | €3.50 | Mon–Sat |
| 17:59 | Prizren | Shpejtimi | – | Daily |
| 17:59 | Suhareka | Erlines | – | Mon–Sat |
| 17:59 | Suhareka | Shpejtimi | – | Daily |
| 18:10 | Ferizaj | Arbeni Tours | €1 | Mon–Sat |
| 18:19 | Prizren | Sharri | – | Daily |
| 18:19 | Suhareka | Sharri | – | Daily |
| 18:45 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 18:45 | Lipjan | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 18:45 | Prishtina | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 18:50 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 19:00 | Ferizaj | Dili Comerc | €1 | Mon–Sat |
| 19:16 | Lipjan | Dardi | – | Daily |
| 19:16 | Prishtina | Dardi | – | Daily |
| 19:24 | Prizren | Zhur Tours | – | Daily |
| 19:24 | Suhareka | Zhur Tours | – | Daily |
| 20:25 | Prizren | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 20:25 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 20:35 | Prizren | Dardani SH.P.K | – | Daily |
| 20:35 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Daily |
No more departures from this station today.
Timetables come from the bus operators and can change, especially on holidays. Today's departures use Kosovo time.
Routes from Shtime
Buses from Shtime to Europe
Albania
Serbia
North Macedonia
Routes to Shtime
Frequently asked questions
How many buses leave Shtime bus station each day?
On weekdays 130 intercity buses leave for 6 towns. The first leaves at 06:10 and the last at 20:35.
Which towns have a direct bus from Shtime?
The routes with the most departures go to Ferizaj, Prizren, Suhareka, Lipjan, Prishtina and Gjilan.
Is there a bus from Shtime to Germany or Switzerland?
Yes: 42 departures a week to 4 cities in Europe, including Belgrade, Bushat, Skopje and Tirana.