Lipjan → Prishtina bus
Every bus departure on the Lipjan → Prishtina route: 73 on weekdays and 20 on Sundays. You pay for the ticket on the bus.
| Departs | Arrives | Operator | Fare | Days | Journey time |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:16Lipjan | 06:41Prishtina | Erxhani | €1.50 | Mon–Sat | 25m |
| 06:18Lipjan | 06:40Prishtina | Nexhi Travel | on the bus | Mon–Sat | 22m |
| 06:48Lipjan | 07:13Prishtina | Gmica Travel | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 07:10Lipjan | 07:32Prishtina | Toni Drini | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 07:15Lipjan | 07:37Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Daily | 22m |
| 07:16Lipjan | 07:41Prishtina | Erxhani | €1.50 | Mon–Sat | 25m |
| 07:18Lipjan | 07:43Prishtina | Gmica Travel | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 07:18Lipjan | 07:50Prishtina | Shala Trans | on the bus | Mon–Sat | 32m |
| 07:20Lipjan | 07:42Prishtina | Didi Travel | on the bus | Mon–Sat | 22m |
| 07:30Lipjan | 08:00Prishtina | Titi Tours | €1 | Mon–Sat | 30m |
| 07:40Lipjan | 08:02Prishtina | Edison | €1 | Daily | 22m |
| 07:45Lipjan | 08:07Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 08:00Lipjan | 08:22Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 08:10Lipjan | 08:30Prishtina | Fidani Tours | on the bus | Daily | 20m |
| 08:15Lipjan | 08:37Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 08:30Lipjan | 08:52Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 08:45Lipjan | 09:07Prishtina | Zhur Tours | on the bus | Daily | 22m |
| 09:10Lipjan | 09:32Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 09:15Lipjan | 09:25Prishtina | Atmaxha | €1 | Daily | 10m |
| 09:18Lipjan | 09:43Prishtina | Gmica Travel | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 09:25Lipjan | 09:47Prishtina | Shpejtimi | on the bus | Daily | 22m |
| 09:35Lipjan | 09:55Prishtina | Erlines | on the bus | Mon–Sat | 20m |
| 09:35Lipjan | 09:57Prishtina | Gmica Travel | €0.70 | Mon–Sat | 22m |
| 09:40Lipjan | 10:00Prishtina | Tosa | on the bus | Mon–Sat | 20m |
| 09:46Lipjan | 10:11Prishtina | Erxhani | €1.50 | Mon–Sat | 25m |
| 09:48Lipjan | 10:10Prishtina | Nexhi Travel | on the bus | Mon–Sat | 22m |
| 10:00Lipjan | 10:20Prishtina | Dardani SH.P.K | on the bus | Daily | 20m |
| 10:05Lipjan | 10:35Prishtina | Titi Tours | €1 | Mon–Sat | 30m |
| 10:15Lipjan | 10:40Prishtina | Halimaj Reisen | on the bus | Daily | 25m |
| 10:35Lipjan | 11:00Prishtina | Sharri | on the bus | Daily | 25m |
| 10:45Lipjan | 11:07Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Daily | 22m |
| 11:03Lipjan | 11:28Prishtina | Shala Trans | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 11:25Lipjan | 11:47Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 11:45Lipjan | 12:07Prishtina | Didi Travel | on the bus | Mon–Sat | 22m |
| 11:45Lipjan | 12:07Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 12:00Lipjan | 12:22Prishtina | Erza Travel | on the bus | Mon–Sat | 22m |
| 12:16Lipjan | 12:41Prishtina | Erxhani | €1.50 | Mon–Sat | 25m |
| 12:18Lipjan | 12:43Prishtina | Gmica Travel | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 12:25Lipjan | 12:50Prishtina | Titi Tours | €1 | Mon–Sat | 25m |
| 12:40Lipjan | 13:00Prishtina | Edison | €1 | Mon–Sat | 20m |
| 12:50Lipjan | 13:12Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 12:50Lipjan | 13:12Prishtina | Toni Drini | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 13:10Lipjan | 13:32Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 13:30Lipjan | 13:52Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Daily | 22m |
| 13:35Lipjan | 13:45Prishtina | Atmaxha | €1 | Daily | 10m |
| 13:45Lipjan | 14:07Prishtina | Gmica Travel | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 13:48Lipjan | 14:13Prishtina | Gmica Travel | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 14:05Lipjan | 14:27Prishtina | Zhur Tours | on the bus | Daily | 22m |
| 14:18Lipjan | 14:40Prishtina | Nexhi Travel | on the bus | Mon–Sat | 22m |
| 14:48Lipjan | 15:13Prishtina | Gmica Travel | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 14:50Lipjan | 15:20Prishtina | Titi Tours | on the bus | Mon–Sat | 30m |
| 15:15Lipjan | 15:37Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 15:20Lipjan | 15:42Prishtina | Halimaj Reisen | on the bus | Daily | 22m |
| 15:30Lipjan | 16:05Prishtina | Titi Tours | on the bus | Mon–Sat | 35m |
| 15:35Lipjan | 15:57Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 15:38Lipjan | 16:03Prishtina | Shala Trans | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 15:40Lipjan | 16:05Prishtina | Sharri | on the bus | Daily | 25m |
| 15:48Lipjan | 16:13Prishtina | Gmica Travel | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 16:15Lipjan | 16:37Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 16:16Lipjan | 16:41Prishtina | Erxhani | €1.50 | Mon–Sat | 25m |
| 16:18Lipjan | 16:43Prishtina | Gmica Travel | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 16:20Lipjan | 16:50Prishtina | Titi Tours | €1 | Mon–Sat | 30m |
| 16:25Lipjan | 16:50Prishtina | Erlines | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 16:25Lipjan | 16:45Prishtina | Shpejtimi | on the bus | Daily | 20m |
| 16:48Lipjan | 17:20Prishtina | Nexhi Travel | on the bus | Mon–Sat | 32m |
| 16:50Lipjan | 17:12Prishtina | Gmica Travel | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 17:18Lipjan | 17:43Prishtina | Gmica Travel | on the bus | Mon–Sat | 25m |
| 17:25Lipjan | 17:47Prishtina | Lipjan Sh.P.K | €1 | Mon–Sat | 22m |
| 17:25Lipjan | 17:50Prishtina | Titi Tours | €1 | Mon–Sat | 25m |
| 18:05Lipjan | 18:30Prishtina | Edison | €1 | Daily | 25m |
| 18:50Lipjan | 19:05Prishtina | Dardani SH.P.K | on the bus | Daily | 15m |
| 19:00Lipjan | 19:20Prishtina | Dardani SH.P.K | on the bus | Daily | 20m |
| 19:35Lipjan | 19:57Prishtina | Dardi | on the bus | Daily | 22m |
Timetables come from the bus operators (October 2026). They can change without notice, especially on holidays and Sundays. Pay for your ticket in cash on the bus.
About the Lipjan → Prishtina route
20 companies run this route: Lipjan Sh.P.K (16 departures), Gmica Travel (12) and Titi Tours (7), plus 17 more. On weekdays a bus leaves roughly every 10 min between 06:16 and 19:35. 35 of the 73 leave before noon. On Sundays there are 20 departures, the first at 07:15 and the last at 19:35. The fastest is the 09:15 bus (Atmaxha) at 10 min; the usual journey takes 22 min. Fares range from €0.70 to €1.50; Gmica Travel is the cheapest. In the other direction, Prishtina → Lipjan, there are 76 weekday departures, from 06:25 to 20:00.