Prishtina → Podujeva bus
Every bus departure on the Prishtina → Podujeva route: 87 on weekdays and 21 on Sundays. You pay for the ticket on the bus.
| Departs | Arrives | Operator | Fare | Days | Journey time |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00Prishtina | 06:55Podujeva | Leci | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 06:15Prishtina | 07:10Podujeva | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 06:30Prishtina | 07:25Podujeva | Ardhmeria | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 06:45Prishtina | 07:40Podujeva | Mentori | €1 | Daily | 55m |
| 07:00Prishtina | 07:55Podujeva | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 55m |
| 07:30Prishtina | 08:25Podujeva | Llapi T Reis | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 07:40Prishtina | 08:35Podujeva | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 07:40Prishtina | 08:35Podujeva | Toni Turs | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 07:50Prishtina | 08:40Podujeva | Beni Reis | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 08:00Prishtina | 08:55Podujeva | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 55m |
| 08:20Prishtina | 09:15Podujeva | Mentori | €1 | Daily | 55m |
| 08:20Prishtina | 09:05Podujeva | Sadiku Kom | €1.50 | Mon–Sat | 45m |
| 08:30Prishtina | 09:25Podujeva | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 08:40Prishtina | 09:35Podujeva | Burgia Com | €1 | Daily | 55m |
| 08:50Prishtina | 09:45Podujeva | Beni Ii | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 09:00Prishtina | 09:55Podujeva | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 09:10Prishtina | 10:05Podujeva | Profiti | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 09:30Prishtina | 10:25Podujeva | Bleri Travel | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 09:30Prishtina | 10:25Podujeva | Edona | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 09:50Prishtina | 10:45Podujeva | Ardhmeria | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 10:00Prishtina | 10:55Podujeva | Besi Tours | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 10:20Prishtina | 11:15Podujeva | Llapi T Reis | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 10:30Prishtina | 11:20Podujeva | Dita | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 10:40Prishtina | 11:35Podujeva | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 10:45Prishtina | 11:40Podujeva | Beni Reis | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 11:00Prishtina | 11:55Podujeva | Mentori | €1 | Daily | 55m |
| 11:10Prishtina | 12:05Podujeva | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 55m |
| 11:20Prishtina | 12:15Podujeva | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 11:40Prishtina | 12:30Podujeva | Sadiku Kom | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 11:50Prishtina | 12:45Podujeva | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 55m |
| 12:00Prishtina | 12:50Podujeva | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 12:00Prishtina | 12:55Podujeva | Leci | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 12:10Prishtina | 13:05Podujeva | Burgia Com | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 12:20Prishtina | 13:15Podujeva | Edona | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 12:30Prishtina | 13:25Podujeva | Mentori | €1 | Daily | 55m |
| 12:40Prishtina | 13:35Podujeva | Profiti | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 12:50Prishtina | 13:45Podujeva | Toni Turs | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 13:10Prishtina | 14:05Podujeva | Beni Ii | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 13:10Prishtina | 14:00Podujeva | Dita | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 13:20Prishtina | 14:15Podujeva | Metehia Turist | €1.50 | Daily | 55m |
| 13:40Prishtina | 14:35Podujeva | Beni Reis | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 13:50Prishtina | 14:45Podujeva | Llapi T Reis | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 14:00Prishtina | 14:55Podujeva | Besi Tours | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 14:00Prishtina | 14:55Podujeva | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 14:10Prishtina | 15:05Podujeva | Leci | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 14:20Prishtina | 15:15Podujeva | Mentori | €1 | Daily | 55m |
| 14:40Prishtina | 15:35Podujeva | Burgia Com | €1 | Daily | 55m |
| 14:40Prishtina | 15:30Podujeva | Sadiku Kom | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 15:00Prishtina | 15:55Podujeva | Edona | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 15:00Prishtina | 15:50Podujeva | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 15:10Prishtina | 16:05Podujeva | Barileva Trade | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 15:20Prishtina | 16:15Podujeva | Bleri Travel | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 15:20Prishtina | 16:15Podujeva | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 15:30Prishtina | 16:25Podujeva | Mentori | €1 | Daily | 55m |
| 15:40Prishtina | 16:35Podujeva | Ardhmeria | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 15:50Prishtina | 16:45Podujeva | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 55m |
| 16:00Prishtina | 16:55Podujeva | Burgia Com | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 16:10Prishtina | 17:05Podujeva | Beni Ii | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 16:20Prishtina | 17:15Podujeva | Batllava Tours | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 16:40Prishtina | 17:35Podujeva | Beni Reis | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 16:40Prishtina | 17:30Podujeva | Dita | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 16:50Prishtina | 17:45Podujeva | Toni Turs | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 17:00Prishtina | 17:55Podujeva | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 17:10Prishtina | 18:05Podujeva | Mentori | €1 | Daily | 55m |
| 17:20Prishtina | 18:15Podujeva | Llapi T Reis | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 17:30Prishtina | 18:25Podujeva | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 17:40Prishtina | 18:35Podujeva | Burgia Com | €1 | Daily | 55m |
| 17:50Prishtina | 18:45Podujeva | Edona | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 18:00Prishtina | 18:55Podujeva | Leci | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 18:10Prishtina | 19:05Podujeva | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 55m |
| 18:20Prishtina | 19:15Podujeva | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 18:30Prishtina | 19:25Podujeva | Profiti | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 18:40Prishtina | 19:35Podujeva | Metehia Turist | €1.50 | Daily | 55m |
| 19:10Prishtina | 20:05Podujeva | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 19:20Prishtina | 20:15Podujeva | Beni Ii | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 19:20Prishtina | 20:15Podujeva | Bleri Travel | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 19:30Prishtina | 20:25Podujeva | Burgia Com | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 19:50Prishtina | 20:40Podujeva | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 20:00Prishtina | 20:55Podujeva | Besi Tours | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 20:00Prishtina | 20:50Podujeva | Dita | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 20:10Prishtina | 21:05Podujeva | Toni Turs | €1.50 | Mon–Sat | 55m |
| 20:20Prishtina | 21:15Podujeva | Metehia Turist | €1.50 | Daily | 55m |
| 20:30Prishtina | 21:25Podujeva | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 55m |
| 20:40Prishtina | 21:35Podujeva | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 55m |
| 20:40Prishtina | 21:35Podujeva | Meti | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 20:50Prishtina | 21:45Podujeva | Batllava Tours | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 22:30Prishtina | 23:25Podujeva | Besi Tours | €1 | Mon–Sat | 55m |
Timetables come from the bus operators (October 2026). They can change without notice, especially on holidays and Sundays. Pay for your ticket in cash on the bus.
About the Prishtina → Podujeva route
21 companies run this route: Besiana Travel (8 departures), Zhitia Turist (8) and Flutra Reisen (7), plus 18 more. On weekdays a bus leaves roughly every 10 min between 06:00 and 22:30. 30 of the 87 leave before noon. On Sundays there are 21 departures, the first at 06:45 and the last at 20:40. The fastest is the 08:20 bus (Sadiku Kom) at 45 min; the usual journey takes 55 min. Fares range from €1 to €1.50. In the other direction, Podujeva → Prishtina, there are 86 weekday departures, from 06:00 to 21:00.