Podujeva → Prishtina bus
Every bus departure on the Podujeva → Prishtina route: 86 on weekdays and 20 on Sundays. You pay for the ticket on the bus.
Podujeva
~47 min
Prishtina
86Weekday departures
20Sunday departures
€1–€1.50Fare
~€2By car, per seat
06:00 – 21:00First / last
Show departures for:
Every day
| Departs | Arrives | Operator | Fare | Days | Journey time |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00Podujeva | 06:47Prishtina | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 06:00Podujeva | 06:47Prishtina | Llapi T Reis | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 06:10Podujeva | 07:10Prishtina | Toni Turs | €1.50 | Mon–Sat | 1h |
| 06:20Podujeva | 07:10Prishtina | Beni Reis | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 06:30Podujeva | 07:17Prishtina | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 47m |
| 06:40Podujeva | 07:40Prishtina | Sadiku Kom | €1.50 | Mon–Sat | 1h |
| 06:50Podujeva | 07:37Prishtina | Mentori | €1 | Daily | 47m |
| 07:00Podujeva | 07:47Prishtina | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 07:10Podujeva | 07:57Prishtina | Burgia Com | €1 | Daily | 47m |
| 07:20Podujeva | 08:07Prishtina | Beni Ii | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 07:30Podujeva | 08:17Prishtina | Leci | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 07:40Podujeva | 08:27Prishtina | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 07:50Podujeva | 08:37Prishtina | Ardhmeria | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 08:00Podujeva | 08:47Prishtina | Mentori | €1 | Daily | 47m |
| 08:10Podujeva | 08:57Prishtina | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 47m |
| 08:30Podujeva | 09:17Prishtina | Besi Tours | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 08:50Podujeva | 09:37Prishtina | Llapi T Reis | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 09:00Podujeva | 09:47Prishtina | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 09:15Podujeva | 10:02Prishtina | Beni Reis | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 09:30Podujeva | 10:17Prishtina | Mentori | €1 | Daily | 47m |
| 09:40Podujeva | 10:27Prishtina | Burgia Com | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 09:50Podujeva | 10:37Prishtina | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 10:00Podujeva | 11:00Prishtina | Sadiku Kom | €1.50 | Mon–Sat | 1h |
| 10:20Podujeva | 11:07Prishtina | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 47m |
| 10:20Podujeva | 11:10Prishtina | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 10:30Podujeva | 11:17Prishtina | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 10:40Podujeva | 11:27Prishtina | Profiti | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 10:50Podujeva | 11:45Prishtina | Bleri Travel | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 11:00Podujeva | 11:47Prishtina | Edona | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 11:10Podujeva | 11:57Prishtina | Ardhmeria | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 11:20Podujeva | 12:20Prishtina | Toni Turs | €1.50 | Mon–Sat | 1h |
| 11:30Podujeva | 12:17Prishtina | Dita | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 11:40Podujeva | 12:27Prishtina | Beni Ii | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 11:50Podujeva | 12:37Prishtina | Metehia Turist | €1.50 | Daily | 47m |
| 12:10Podujeva | 12:57Prishtina | Beni Reis | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 12:20Podujeva | 13:07Prishtina | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 12:20Podujeva | 13:07Prishtina | Llapi T Reis | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 12:30Podujeva | 13:17Prishtina | Besi Tours | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 12:40Podujeva | 13:27Prishtina | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 47m |
| 12:50Podujeva | 13:37Prishtina | Mentori | €1 | Daily | 47m |
| 13:00Podujeva | 14:00Prishtina | Sadiku Kom | €1.50 | Mon–Sat | 1h |
| 13:10Podujeva | 13:57Prishtina | Burgia Com | €1 | Daily | 47m |
| 13:30Podujeva | 14:10Prishtina | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 40m |
| 13:30Podujeva | 14:17Prishtina | Leci | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 13:40Podujeva | 14:27Prishtina | Edona | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 13:50Podujeva | 14:37Prishtina | Burgia Com | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 14:00Podujeva | 14:47Prishtina | Mentori | €1 | Daily | 47m |
| 14:10Podujeva | 14:57Prishtina | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 14:20Podujeva | 15:07Prishtina | Profiti | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 14:30Podujeva | 15:17Prishtina | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 47m |
| 14:30Podujeva | 15:17Prishtina | Meti | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 14:40Podujeva | 15:27Prishtina | Batllava Tours | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 14:40Podujeva | 15:30Prishtina | Dita | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 14:50Podujeva | 15:37Prishtina | Beni Ii | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 15:00Podujeva | 15:47Prishtina | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 47m |
| 15:20Podujeva | 16:07Prishtina | Beni Reis | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 15:30Podujeva | 16:30Prishtina | Toni Turs | €1.50 | Mon–Sat | 1h |
| 15:40Podujeva | 16:27Prishtina | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 15:50Podujeva | 16:37Prishtina | Mentori | €1 | Daily | 47m |
| 16:00Podujeva | 16:47Prishtina | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 16:00Podujeva | 16:47Prishtina | Llapi T Reis | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 16:20Podujeva | 17:07Prishtina | Burgia Com | €1 | Daily | 47m |
| 16:30Podujeva | 17:17Prishtina | Edona | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 16:40Podujeva | 17:27Prishtina | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 16:50Podujeva | 17:37Prishtina | Leci | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 17:00Podujeva | 17:47Prishtina | Ardhmeria | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 17:10Podujeva | 17:57Prishtina | Metehia Turist | €1.50 | Daily | 47m |
| 17:20Podujeva | 18:07Prishtina | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 47m |
| 17:30Podujeva | 18:17Prishtina | Barileva Trade | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 17:30Podujeva | 18:25Prishtina | Bleri Travel | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 17:40Podujeva | 18:27Prishtina | Mentori | €1 | Daily | 47m |
| 17:50Podujeva | 18:37Prishtina | Beni Ii | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 18:00Podujeva | 18:47Prishtina | Burgia Com | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 18:10Podujeva | 19:00Prishtina | Flutra Reisen | €1.50 | Mon–Sat | 50m |
| 18:20Podujeva | 19:07Prishtina | Dita | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 18:30Podujeva | 19:17Prishtina | Batllava Tours | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 18:30Podujeva | 19:17Prishtina | Besi Tours | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 18:40Podujeva | 19:40Prishtina | Toni Turs | €1.50 | Mon–Sat | 1h |
| 18:50Podujeva | 19:37Prishtina | Metehia Turist | €1.50 | Mon–Sat | 47m |
| 19:00Podujeva | 19:47Prishtina | Besiana Travel | €1.50 | Daily | 47m |
| 19:15Podujeva | 20:02Prishtina | Edona | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 19:30Podujeva | 20:17Prishtina | Leci | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 19:45Podujeva | 20:32Prishtina | Zhitia Turist | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 20:00Podujeva | 20:47Prishtina | Profiti | €1 | Mon–Sat | 47m |
| 20:50Podujeva | 21:45Prishtina | Bleri Travel | €1 | Mon–Sat | 55m |
| 21:00Podujeva | 21:47Prishtina | Besi Tours | €1 | Mon–Sat | 47m |
Timetables come from the bus operators (October 2026). They can change without notice, especially on holidays and Sundays. Pay for your ticket in cash on the bus.
About the Podujeva → Prishtina route
21 companies run this route: Besiana Travel (8 departures), Zhitia Turist (8) and Flutra Reisen (7), plus 18 more. On weekdays a bus leaves roughly every 10 min between 06:00 and 21:00. 34 of the 86 leave before noon. On Sundays there are 20 departures, the first at 06:30 and the last at 19:00. Fares range from €1 to €1.50. In the other direction, Prishtina → Podujeva, there are 87 weekday departures, from 06:00 to 22:30.
Shared rides
Times don't work for you?
Check shared car rides Podujeva → Prishtina on RruGO: verified drivers, a price you see before you book, and no commission. Bus times are in the app too.
Get RruGO →
eSIM by RruGO
Travelling abroad?
Mobile data in 200+ countries without roaming. QR code instantly, prices in euros.
See eSIMs →